Bundesländer: Unterschied zwischen den Versionen
Radnai (Diskussion | Beiträge) |
Radnai (Diskussion | Beiträge) (→Memo) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
http://www.wordle.net/show/wrdl/1361275/Bundesl%C3%A4nder | http://www.wordle.net/show/wrdl/1361275/Bundesl%C3%A4nder | ||
== Memo== | == Memo== | ||
− | [[Bild:Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg| | + | [[Bild:Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg|90px]] |
+ | [[Bild:Bayern Wappen.svg|90px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Memo1 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="memo-quiz"> | ||
+ | {| | ||
+ | | Hessen || Wiesbaden | ||
+ | |- | ||
+ | | Berlin || Berlin | ||
+ | |- | ||
+ | | Bremen || Bremen | ||
+ | |- | ||
+ | | Hamburg || Hamburg | ||
+ | |- | ||
+ | | Schleswig Holstein || Kiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Mecklenburg Vorpommern || Schwerin | ||
+ | |- | ||
+ | | Niedersachsen || Hannover | ||
+ | |- | ||
+ | | Nordrhein Westfalen || Düsseldorf | ||
+ | |- | ||
+ | | Brandenburg || Potsdam | ||
+ | |- | ||
+ | | Sachsen || Dresden | ||
+ | |- | ||
+ | | Sachsen Anhalt || Magdeburg | ||
+ | - | ||
+ | | Baden Würtemberg || Stuttgart | ||
+ | |- | ||
+ | | Bayern || [[Bild:Bayern Wappen.svg|90px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Saarland || Saarbrücken | ||
+ | - | ||
+ | | Rheinland Pfalz || Mainz | ||
+ | |- | ||
+ | | Thüringen || Erfurt | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Memo2 === | ||
+ | <div class="memo-quiz"> | ||
+ | {| | ||
+ | | Hessen || Wiesbaden | ||
+ | |- | ||
+ | | Berlin || Berlin | ||
+ | |- | ||
+ | | Bremen || Bremen | ||
+ | |- | ||
+ | | Hamburg || Hamburg | ||
+ | |- | ||
+ | | Schleswig Holstein || Kiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Mecklenburg Vorpommern || Schwerin | ||
+ | |- | ||
+ | | Niedersachsen || Hannover | ||
+ | |- | ||
+ | | Nordrhein Westfalen || Düsseldorf | ||
+ | |- | ||
+ | | Brandenburg || Potsdam | ||
+ | |- | ||
+ | | Sachsen || Dresden | ||
+ | |- | ||
+ | | Sachsen Anhalt || Magdeburg | ||
+ | - | ||
+ | | Baden Würtemberg || Stuttgart | ||
+ | |- | ||
+ | | Bayern || München | ||
+ | |- | ||
+ | | Saarland || Saarbrücken | ||
+ | - | ||
+ | | Rheinland Pfalz || Mainz | ||
+ | |- | ||
+ | | Thüringen || Erfurt | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
== Kreuzworträtsel== | == Kreuzworträtsel== | ||
− | == | + | <div class="kreuzwort-quiz"> |
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | Bayern || Oktoberfest | ||
+ | |- | ||
+ | | Schleswig Holstein || Rinder | ||
+ | |- | ||
+ | | Berlin || Hauptstadt | ||
+ | |- | ||
+ | | Bremen || Stadtmusikanten | ||
+ | |- | ||
+ | | Hamburg || Tor zur Welt | ||
+ | |- | ||
+ | | Brandenburg || Schloss Sancoussi | ||
+ | |- | ||
+ | | Sachsen || Zwinger | ||
+ | |- | ||
+ | | Niedersachsen || Hannover Messestadt | ||
+ | |- | ||
+ | | Baden Würtemberg|| Donauquelle | ||
+ | |- | ||
+ | | Sachsen Anhalt || Hier wirkte Luther | ||
+ | |- | ||
+ | | Saarland || Volksabstimmung | ||
+ | |- | ||
+ | | Rheinland Pfalz || Weinstraße | ||
+ | |- | ||
+ | | Mecklenburg Vorpommern || Rügen ist hier zu finden | ||
+ | |- | ||
+ | | Nordrhein Westfalen || die ehemalige Hauptstadt befindet sich hier | ||
+ | |- | ||
+ | | Hessen || der größte Flughafen Europas ist hier | ||
+ | |- | ||
+ | | Thüringen || bekannteste Bratwurstsorte stammt von hier aus | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Lückentext== | ||
+ | |||
+ | Textquelle: http://www.berlin.de/orte/museum/ | ||
+ | |||
+ | <div class="lueckentext-quiz"> | ||
+ | Mehr als 170 <strong>Berliner Museen</strong> bewahren Geschichte, Kunst und Wissen.<br /> | ||
+ | Weltberühmte Kunstschätze wie die Büste der Königin Nofretete im <strong>Neuen Museum</strong><br /> | ||
+ | und der Pergamon-Altar im <strong>Pergamonmuseum</strong> sind beliebte Ziele.<br /> | ||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 20. November 2009, 18:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
wordle
http://www.wordle.net/show/wrdl/1361275/Bundesl%C3%A4nder
Memo
Memo1
Saarbrücken
-
-
Düsseldorf
Erfurt
Baden Würtemberg Berlin
Niedersachsen Stuttgart
Dresden
Memo2
Erfurt
Berlin
Schwerin
Niedersachsen Saarbrücken
-
-
Kreuzworträtsel
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Hannover Messestadt1
- Oktoberfest8
- Rinder9
- Hauptstadt10
- Hier wirkte Luther11
- Stadtmusikanten6
- Tor zur Welt12
- der größte Flughafen Europas ist hier13
- Weinstraße14
- Zwinger15
- Waagrecht
- Rügen ist hier zu finden2
- Volksabstimmung3
- bekannteste Bratwurstsorte stammt von hier aus4
- Donauquelle5
- Schloss Sancoussi6
- die ehemalige Hauptstadt befindet sich hier7
Lückentext
Textquelle: http://www.berlin.de/orte/museum/
Mehr als 170 bewahren Geschichte, Kunst und Wissen.
Weltberühmte Kunstschätze wie die Büste der Königin Nofretete im
und der Pergamon-Altar im sind beliebte Ziele.
Neuen MuseumBerliner MuseenPergamonmuseum