Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vulkane) |
(→Vulkane) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<quiz display="simple"> | <quiz display="simple"> | ||
{2. Woher stammt das Magma bei sich entfernenden Plattenrändern?} | {2. Woher stammt das Magma bei sich entfernenden Plattenrändern?} | ||
− | + | + | + Erdmantel |
- Erdkern | - Erdkern | ||
- Erdkruste | - Erdkruste |
Version vom 28. Januar 2011, 18:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkane
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Veszprém Tolna Székesfehérvár Somogy Kaposvár Baranya Tatabánya Fejér Zalaegerszeg Győr Zala Pécs Veszprém Komárom-Esztergom Szombathely Szekszárd Győr-Moson-Sopron Vas
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Pest Miskolc Budapest Bács-Kiskun Kecskemét Eger Heves Salgótarján Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén
Komitate jenseits der Theiß
Békéscsaba Debrecen Csongrád Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szeged Békés
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Miskolc1
- Székesfehérvár9
- Kaposvár10
- Debrecen11
- Eger12
- Szeged13
- Budapest15
- Kecskemét16
- Békéscsaba17
- Veszprém18
- Szekszárd19
- Waagrecht
- Szombathely2
- Salgótarján3
- Győr4
- Zalaegerszeg5
- Tatabánya6
- Nyíregyháza7
- Pécs8
- Szolnok14
Wo befinden sich die Komitate?
in Transdanubien
im Norden
Jenseits der Theiß
zwischen der Donau und der Theiß
die Theiß fließt durch diese Komitate
FejérPestBaranyaNógrádKomárom-EsztergomSomogySzabolcs-Szatmár-BeregHajdú-BuharBékésVasZalaCsongrádBorsod-Abaúj-ZemplénVeszprémTolnaHevesBács-KiskunJász-Nagykun-SzolnokGyőr-Moson-Sopron
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
E | S | H | A | S | K | B | I | B | S | J | H | B | R | F | V | I | Z | C | K | H | U | W | I | Z | A | V | N |
C | B | Z | N | J | A | G | Z | F | Y | B | I | B | E | J | U | C | G | N | T | R | D | F | E | Q | P | M | O |
K | Z | S | E | S | W | L | V | L | Z | G | M | T | N | W | H | R | G | M | Q | D | F | H | K | T | E | B | Z |
M | W | A | P | K | M | H | G | Z | N | U | A | T | W | C | T | Y | Q | M | S | G | P | H | I | R | X | T | E |
M | P | I | L | R | E | I | T | O | P | Q | I | K | P | E | U | Y | I | H | R | L | H | Y | L | Q | W | R | R |
B | T | C | T | A | D | S | C | A | T | Y | U | Z | M | C | I | M | I | Y | Q | N | Q | Q | I | F | V | X | U |
S | W | H | S | L | E | C | F | P | T | A | I | P | D | E | X | K | X | V | P | Q | W | L | U | K | A | W | K |
R | A | C | X | K | K | G | U | E | X | A | R | M | T | H | O | G | E | V | Y | F | S | G | P | G | V | L | E |
O | F | P | U | Y | E | C | E | V | H | T | B | J | A | S | L | Q | L | D | S | B | E | F | R | D | O | L | I |
K | H | L | W | G | V | J | Q | R | S | E | W | A | A | U | Q | B | U | O | M | A | A | J | R | C | W | L | I |
X | K | H | B | G | I | U | X | K | S | I | R | Y | N | N | K | J | P | D | Q | M | J | T | M | F | E | H | C |
N | I | S | Z | E | G | E | D | U | J | Z | K | V | E | Y | C | E | B | U | T | B | P | U | N | C | X | H | H |
M | O | C | H | I | K | B | J | D | C | P | E | C | A | I | A | K | P | T | T | V | F | N | K | X | E | N | D |
V | E | S | Z | P | R | E | M | X | K | B | E | G | Y | R | F | R | V | T | V | Q | W | O | J | D | M | R | A |
Q | Y | H | B | F | B | F | S | Y | J | R | D | T | H | E | G | N | I | Y | T | U | N | D | O | K | A | N | Z |
C | F | V | V | X | S | P | E | C | B | N | A | H | E | G | E | R | P | C | B | L | B | H | A | G | E | H | F |
K | J | Q | S | K | W | G | J | E | S | Q | P | W | T | Y | R | Q | E | H | O | G | U | T | L | L | D | D | L |
H | H | V | N | I | K | B | D | S | U | A | W | G | K | H | O | Y | C | Z | D | M | E | P | W | L | G | J | I |
X | Y | H | J | A | Y | J | A | O | U | N | B | U | D | A | P | E | S | T | W | M | Z | V | T | K | J | R | N |
S | W | T | M | P | U | J | K | S | V | W | M | A | J | Z | P | B | J | Q | E | K | E | X | X | F | H | C | H |
A | A | A | Y | O | T | T | L | N | F | H | W | S | D | A | V | O | T | K | O | B | K | T | C | V | G | U | P |
N | B | G | P | J | E | O | W | K | Q | B | I | Z | X | K | X | S | S | Z | O | M | B | A | T | H | E | L | Y |
I | Q | W | A | H | L | T | C | Z | G | E | O | D | I | D | Y | C | C | V | M | O | T | V | M | C | R | N | Z |
Z | H | A | Y | N | K | N | J | P | N | Y | F | B | N | J | E | N | S | M | A | F | D | B | L | D | F | T | C |
B | N | Q | W | U | Z | S | C | Z | K | O | M | I | S | K | O | L | C | E | A | R | N | M | A | N | B | C | W |
A | D | R | G | P | Y | R | N | G | S | C | X | C | V | D | K | H | C | W | A | Y | F | G | F | K | G | P | K |
X | W | M | Z | K | L | X | C | I | C | H | R | E | K | F | X | X | Y | Z | O | Z | E | S | A | X | L | O | Q |
Y | S | U | X | F | P | T | M | G | X | K | H | J | F | D | W | R | S | H | L | H | Q | N | P | B | W | Y | D |
U | B | Q | P | R | M | G | D | H | T | G | B | T | O | I | F | K | V | B | E | T | S | J | C | S | C | U | E |
W | F | Z | M | J | T | G | T | Q | F | M | Y | N | Y | G | E | P | F | K | Q | S | K | G | O | V | I | X | Q |
Y | Y | J | G | A | O | N | C | C | N | V | A | Z | G | Z | N | T | C | T | R | X | I | L | P | Y | I | F | S |
Z | A | Y | D | P | T | X | E | A | W | R | L | Q | S | U | C | Q | P | W | L | N | N | N | B | C | U | T | Z |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)