Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DSD-Wiki
< DFU | Geographie
K (→Vulkanismus) |
(→Vulkanismus) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Vulkanismus == | == Vulkanismus == | ||
+ | |||
+ | Bringe den Text mit Hilfe deiner Tabelle in die richtige Reihenfolge! | ||
<div class="lueckentext-quiz"> | <div class="lueckentext-quiz"> | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | || Bei sich entfernenden Plattenrändern | + | | || '''Bei sich entfernenden Plattenrändern''' |
|- | |- | ||
| 1 || '''entstehen mittelozeanische Rücken und neue ozeanische Erdkruste,''' | | 1 || '''entstehen mittelozeanische Rücken und neue ozeanische Erdkruste,''' |
Version vom 28. Januar 2011, 18:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Vulkanismus
Bringe den Text mit Hilfe deiner Tabelle in die richtige Reihenfolge!
Bei sich entfernenden Plattenrändern | |
1 | entstehen mittelozeanische Rücken und neue ozeanische Erdkruste, |
2 | weil das Magma wegen den Konvektionsströmen an die Erdoberfläche dringt |
3 | und die Platten der Erdkruste auseinanderdrückt. |
4 | Deswegen entfernen sich die Platten voneinander. |
5 | Die Temperatur des Magmas ist sehr hoch, |
6 | weil das aus der Astenosphäre stammt. |
7 | Das Magma ist arm an Gasen |
8 | und bringt wenig Lockermaterial an die Erdoberfläche. |
9 | Die an die Erdoberfläche strömende Lava ist dünnflüssig, |
10 | weil sie wenig Kieselsäure enthält. |
11 | An der Erdoberfläche entsteht Kissenlava, |
12 | weil die heiße Lava auf kaltes Meereswasser trifft. |
13 | Das Ergussgestein ist Basalt. |
14 | Dieses Gestein ist dunkel, |
15 | weil der Anteil der Metalle sehr hoch und |
16 | SiO² weniger als 52% ist. |
Vulkane I.
Lass nach jeder Frage deine Antwort korrigieren!
--Radnaidfu 17:04, 28. Jan. 2011 (UTC)
Vulkane II.
Ordne die Vulkane zu den Vulkansorten!
Spaltenvulkan | ozeanische Rücken | |||
Schichtvulkan | Vesuv | Stromboli | Aso | Inselbögen |
Schildvulkan | Dekkan-Hochebene | |||
Hot Spot | Manua Kea |
Ordne die Vulkane zu den Kontinenten!
Europa | Vulcano | Ätna | Hekla | Laki | |
Afrika | Kibo | Meru | Kilimanjaro | ||
Asien | Krakatau | Tambora | Pinatubo | Fujisan | Sakurajima |
Nordamerika | MountStHelens | Yellowstone | Mount Rainer | ||
Mittelamerika | Popocatepetl | Mont Pelee | |||
Südamerika | Cotopaxi | Chimborazo | Aconcagua | Nevado del Ruiz |
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Győr-Moson-Sopron | Győr |
Komárom-Esztergom | Tatabánya |
Vas | Szombathely |
Veszprém | Veszprém |
Fejér | Székesfehérvár |
Zala | Zalaegerszeg |
Somogy | Kaposvár |
Tolna | Szekszárd |
Baranya | Pécs |
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Nógrád | Salgótarján |
Pest | Budapest |
Bács-Kiskun | Kecskemét |
Heves | Eger |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
Komitate jenseits der Theiß
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok |
Hajdú-Bihar | Debrecen |
Csongrád | Szeged |
Békés | Békéscsaba |
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
Györ-Moson-Sopron | Győr |
Komárom-Esztergom | Tatabánya |
Vas | Szombathely |
Veszprém | Veszprém |
Fejér | Székesfehérvár |
Zala | Zalaegerszeg |
Somogy | Kaposvár |
Tolna | Szekszárd |
Baranya | Pécs |
Pest | Budapest |
Nógrád | Salgótarján |
Bács-Kiskun | Kecskemét |
Heves | Eger |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
Hajdú-Bihar | Debrecen |
Békés | Békéscsaba |
Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok |
Csongrád | Szeged |
Wo befinden sich die Komitate?
in Transdanubien | Győr-Moson-Sopron | Komárom-Esztergom | Vas | Veszprém | Fejér | Zala | Somogy | Tolna | Baranya |
zwischen der Donau und der Theiß | Pest | Bács-Kiskun | |||||||
Jenseits der Theiß | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Hajdú-Buhar | Békés | ||||||
die Theiß fließt durch diese Komitate | Jász-Nagykun-Szolnok | Csongrád | |||||||
im Norden | Nógrád | Heves | Borsod-Abaúj-Zemplén |
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
Győr |
Tatabánya |
Szombathely |
Veszprém |
Székesfehérvár |
Zalaegerszeg |
Kaposvár |
Szekszárd |
Pécs |
Budapest |
Salgótarján |
Kecskemét |
Eger |
Miskolc |
Nyíregyháza |
Debrecen |
Békéscsaba |
Szolnok |
Szeged |
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)