Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vulkanismus) |
(→Vulkanismus) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | || '''Bei sich entfernenden Plattenrändern''' | + | | || ''''''Bei sich entfernenden Plattenrändern'''''' |
|- | |- | ||
| 1 || '''entstehen mittelozeanische Rücken und neue ozeanische Erdkruste,''' | | 1 || '''entstehen mittelozeanische Rücken und neue ozeanische Erdkruste,''' |
Version vom 28. Januar 2011, 19:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkanismus
Bringe den Text mit Hilfe deiner Tabelle in die richtige Reihenfolge!
' | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
Das Ergussgestein ist Basalt.und bringt wenig Lockermaterial an die Erdoberfläche.Das Magma ist arm an GasenDieses Gestein ist dunkel,Bei sich entfernenden Plattenrändern'Deswegen entfernen sich die Platten voneinander.Die Temperatur des Magmas ist sehr hoch,weil das aus der Astenosphäre stammt.SiO² weniger als 52% ist.Die an die Erdoberfläche strömende Lava ist dünnflüssig,weil das Magma wegen den Konvektionsströmen an die Erdoberfläche dringtBei sich entfernenden Plattenrändern'An der Erdoberfläche entsteht Kissenlava,weil sie wenig Kieselsäure enthält.und die Platten der Erdkruste auseinanderdrückt.weil der Anteil der Metalle sehr hoch undentstehen mittelozeanische Rücken und neue ozeanische Erdkruste,weil die heiße Lava auf kaltes Meereswasser trifft.
Vulkane I.
Lass nach jeder Frage deine Antwort korrigieren!
--Radnaidfu 17:04, 28. Jan. 2011 (UTC)
Vulkane II.
Ordne die Vulkane zu den Vulkansorten!
Hot Spot
Schildvulkan
Spaltenvulkan
Schichtvulkan
Dekkan-HochebeneAsoStromboliozeanische RückenVesuvManua KeaInselbögen
Ordne die Vulkane zu den Kontinenten!
Südamerika
Afrika
Europa
Mittelamerika
Nordamerika
Asien
AconcaguaMount RainerMont PeleeHeklaMeruVulcanoKilimanjaroCotopaxiLakiÄtnaPinatuboNevado del RuizPopocatepetlSakurajimaMountStHelensKrakatauFujisanTamboraKiboChimborazoYellowstone
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Veszprém Győr Győr-Moson-Sopron Pécs Komárom-Esztergom Szekszárd Székesfehérvár Szombathely Baranya Veszprém Fejér Kaposvár Tatabánya Zala Tolna Zalaegerszeg Somogy Vas
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Bács-Kiskun Kecskemét Pest Miskolc Eger Salgótarján Heves Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest
Komitate jenseits der Theiß
Debrecen Szeged Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú-Bihar Szolnok Nyíregyháza Csongrád Békés Békéscsaba Szabolcs-Szatmár-Bereg
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
10 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
3 | 15 | ||||||||||||||||||||
6 | 18 | ||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
14 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Szolnok1
- Győr9
- Békéscsaba5
- Nyíregyháza10
- Eger11
- Szombathely12
- Budapest13
- Zalaegerszeg14
- Miskolc16
- Waagrecht
- Veszprém2
- Kaposvár3
- Salgótarján4
- Kecskemét5
- Szeged6
- Tatabánya7
- Szekszárd8
- Pécs15
- Debrecen17
- Székesfehérvár18
Wo befinden sich die Komitate?
die Theiß fließt durch diese Komitate
zwischen der Donau und der Theiß
Jenseits der Theiß
im Norden
in Transdanubien
NógrádVeszprémVasHevesCsongrádGyőr-Moson-SopronFejérJász-Nagykun-SzolnokBács-KiskunBorsod-Abaúj-ZemplénSomogyZalaTolnaBaranyaPestSzabolcs-Szatmár-BeregHajdú-BuharKomárom-EsztergomBékés
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
O | C | A | K | F | M | T | P | Z | E | K | K | G | K | P | W | Y | M | C | F | P | M | F | T | P | Q | D | Z | J | T |
Q | F | Z | U | Z | I | P | S | C | N | O | O | K | Y | W | P | Y | E | J | M | Q | H | R | C | N | Z | U | T | G | L |
U | D | Z | P | A | S | F | G | O | M | D | F | N | R | D | Q | B | B | U | O | C | Y | X | W | J | H | T | L | V | N |
U | L | N | M | J | K | I | P | W | O | W | C | Q | R | N | O | K | M | S | C | L | J | T | P | U | B | W | U | A | A |
F | U | H | K | X | O | E | W | L | V | Z | X | A | K | U | Z | V | R | X | E | D | Z | N | N | X | O | S | L | X | Q |
J | M | N | Q | P | L | M | C | U | K | Q | Z | F | U | T | E | K | E | H | O | Z | J | Q | R | L | S | C | N | H | N |
D | V | T | P | K | C | E | N | S | Y | S | Y | K | S | C | O | Z | T | N | Z | H | O | Y | V | E | F | C | I | V | T |
M | B | P | B | U | T | E | C | D | K | S | Z | E | A | N | P | A | Y | X | R | A | G | A | B | D | E | S | O | V | L |
Q | N | Z | E | A | B | E | Y | E | P | E | P | E | L | P | B | D | A | H | K | S | R | T | Z | C | J | S | I | B | W |
L | V | S | U | F | P | F | Z | R | J | A | M | O | G | M | O | R | F | F | O | C | N | U | H | J | Q | M | T | N | W |
Z | Y | B | V | S | H | S | D | V | D | E | Z | E | O | E | A | S | X | C | D | S | R | M | Q | B | J | H | Y | K | P |
S | W | L | K | S | K | D | V | U | K | S | G | Z | T | R | D | O | V | P | E | N | M | A | C | K | K | X | T | N | V |
N | W | E | V | S | W | W | B | T | H | O | S | E | A | J | H | Q | G | A | B | E | J | V | R | P | M | P | W | F | V |
M | F | K | V | R | R | X | G | R | R | U | X | V | R | Y | A | D | E | X | R | L | H | E | W | L | J | R | C | H | A |
X | U | K | S | P | O | T | S | I | S | F | R | Y | J | B | T | K | E | P | E | Z | R | D | Q | V | K | B | H | K | E |
Z | A | L | A | E | G | E | R | S | Z | E | G | E | A | W | P | W | Z | U | C | J | B | T | D | Z | R | I | V | I | W |
L | C | N | I | G | Y | F | W | J | H | P | Z | S | N | X | U | S | L | F | E | U | I | S | P | B | Q | F | D | J | K |
U | H | J | A | S | M | L | A | E | X | K | C | B | W | P | E | B | N | T | N | B | H | B | W | H | B | O | I | C | H |
K | G | T | R | D | Q | D | F | P | L | S | O | Y | R | V | P | L | B | A | X | Y | H | E | U | Z | Z | D | D | N | N |
T | K | F | A | C | Z | S | I | J | E | F | C | Z | U | U | X | B | I | Q | E | B | I | P | C | J | P | Y | S | X | S |
F | V | G | N | T | E | T | T | K | K | T | D | O | I | Q | T | W | L | Q | I | J | Y | R | S | E | S | I | O | D | F |
N | Z | J | O | K | A | J | E | Y | Q | Q | F | T | S | E | Y | P | A | D | W | M | I | V | E | O | J | T | J | N | L |
O | Z | G | E | P | C | B | U | H | N | O | R | R | J | U | G | D | X | G | F | X | D | Z | K | G | L | F | D | W | W |
W | P | Z | W | F | H | P | A | P | U | N | P | D | Q | H | N | T | R | V | U | I | E | E | T | M | Y | A | Q | Z | I |
X | S | P | U | B | O | U | H | N | G | C | V | S | Q | C | T | U | F | M | F | W | F | A | L | Y | Z | H | T | C | J |
C | W | U | J | U | X | O | W | X | Y | W | U | J | X | F | K | F | L | B | U | X | U | D | J | E | D | U | A | O | A |
U | W | K | J | W | U | L | L | G | V | A | G | V | E | D | V | X | X | M | C | U | E | S | J | O | I | I | C | Z | A |
M | A | D | A | G | P | A | H | U | M | K | C | E | O | C | N | J | V | T | E | L | G | E | B | Q | S | X | W | K | A |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)