Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vulkanismus) |
(→Vulkane I.) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Vulkane II. == | == Vulkane II. == |
Version vom 6. Februar 2011, 13:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Aufgaben
Vulkane II.
Ordne die Vulkane zu den Vulkansorten!
Hot Spot
Schichtvulkan
Spaltenvulkan
Schildvulkan
Dekkan-HochebeneVesuvAsoStromboliManua Keaozeanische RückenInselbögen
Ordne die Vulkane zu den Vulkanarten!
ozeanische RückenVesuvAsoDekkan-HochebeneStromboliInselbögenManua Kea
Ordne die Vulkane zu den Kontinenten!
Nordamerika
Asien
Südamerika
Europa
Mittelamerika
Afrika
LakiÄtnaCotopaxiAconcaguaTamboraMeruPinatuboPopocatepetlYellowstoneKilimanjaroChimborazoHeklaFujisanMount RainerMountStHelensSakurajimaNevado del RuizVulcanoKrakatauKiboMont Pelee
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Pécs
Győr-Moson-Sopron Vas Veszprém Somogy Győr
Székesfehérvár
Baranya Veszprém
Komárom-Esztergom Zala Tatabánya
Kaposvár
Szombathely
Fejér Szekszárd
Zalaegerszeg
Tolna
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Bács-Kiskun Nógrád Kecskemét Heves Salgótarján Eger Miskolc Budapest Pest Borsod-Abaúj-Zemplén
Komitate jenseits der Theiß
Békéscsaba Nyíregyháza Békés Szabolcs-Szatmár-Bereg Szolnok Szeged Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Debrecen Csongrád
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
17 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
12 | 9 | |||||||||||||||||||||
6 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | 15 | |||||||||||||||||||||
16 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Tatabánya1
- Eger9
- Győr10
- Zalaegerszeg11
- Kaposvár12
- Debrecen13
- Veszprém14
- Szekszárd16
- Szolnok17
- Békéscsaba18
- Szeged19
- Waagrecht
- Pécs2
- Szombathely3
- Budapest4
- Kecskemét5
- Nyíregyháza6
- Miskolc7
- Salgótarján8
- Székesfehérvár15
Wo befinden sich die Komitate?
in Transdanubien
Jenseits der Theiß
zwischen der Donau und der Theiß
im Norden
die Theiß fließt durch diese Komitate
Jász-Nagykun-SzolnokVasBékésVeszprémHajdú-BuharNógrádBorsod-Abaúj-ZemplénBács-KiskunBaranyaHevesPestKomárom-EsztergomFejérCsongrádSomogyZalaGyőr-Moson-SopronTolnaSzabolcs-Szatmár-Bereg
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
K | W | J | R | F | N | F | L | T | M | I | L | W | R | X | J | S | Z | V | M | D | L | S | R | T | Z | T | E | G | H | O | V | G |
U | U | H | R | N | O | P | E | P | U | F | J | T | D | N | E | Y | S | J | X | A | V | G | M | D | V | A | R | B | K | R | H | W |
C | U | W | U | M | A | M | G | D | D | G | G | A | Q | H | O | E | P | T | W | U | L | M | R | M | T | H | X | K | A | P | O | G |
B | M | F | V | N | E | O | C | X | S | Y | X | S | K | H | E | S | W | R | H | B | Q | B | H | Y | P | D | R | X | E | N | V | A |
M | S | A | S | K | F | Y | D | Q | C | A | E | F | D | X | P | D | O | M | K | C | S | O | D | A | U | D | I | L | H | P | K | G |
D | Y | S | S | J | X | L | L | R | B | F | B | P | B | I | S | T | P | B | D | T | Z | J | B | F | N | V | W | P | A | A | E | Y |
L | Q | C | A | Z | K | Z | Y | Q | Q | R | G | Z | X | L | H | R | Z | M | A | R | J | E | B | P | N | V | M | T | X | Z | D | R |
D | E | R | S | L | O | D | U | M | S | A | W | E | U | W | H | L | M | A | K | S | B | S | J | H | K | O | R | F | S | D | P | O |
K | V | X | C | S | G | M | G | G | B | R | O | W | O | G | X | E | I | M | U | N | N | P | H | S | I | J | O | R | R | C | R | P |
F | B | R | A | H | O | O | B | S | N | E | P | C | S | U | R | I | M | L | E | H | X | R | H | Q | V | T | E | A | G | R | V | Q |
N | A | S | A | D | T | B | T | A | P | X | B | K | I | P | R | R | K | D | C | W | A | E | G | F | O | G | F | M | K | Y | P | E |
M | J | A | C | J | G | I | F | A | T | C | C | P | Z | J | G | I | R | Q | I | V | Y | A | A | G | E | A | L | Z | V | C | C | P |
V | W | V | B | K | M | S | V | J | R | H | T | S | T | K | B | V | F | C | R | U | R | H | V | A | W | I | Y | D | C | Z | K | C |
H | C | B | I | U | H | B | L | S | O | J | E | A | O | E | X | U | C | E | X | Z | D | S | L | O | Y | S | D | A | O | L | C | X |
V | F | X | W | E | G | C | O | D | O | V | A | L | G | A | G | A | H | X | P | R | S | A | M | H | O | F | B | Q | J | N | A | H |
B | T | V | M | X | M | E | O | N | H | G | I | N | Y | I | R | E | G | Y | H | A | Z | A | R | Z | D | A | W | X | A | P | C | M |
S | L | O | M | C | O | F | J | Z | Q | N | F | N | R | U | F | Q | R | G | O | D | O | F | P | V | S | C | A | T | X | M | E | V |
E | N | D | B | E | O | D | U | Y | C | Z | A | J | U | S | J | Z | Z | A | D | J | L | D | O | C | A | H | E | A | W | H | C | K |
B | D | R | V | J | C | P | Z | L | R | B | L | S | E | D | E | B | R | E | C | E | N | U | S | D | F | C | N | F | J | Z | O | M |
Y | I | T | L | L | G | Z | V | D | A | O | I | K | R | C | Y | U | X | D | Q | J | O | E | A | Y | L | X | O | K | M | V | M | W |
J | R | B | O | J | J | B | B | T | J | I | E | A | S | D | Y | D | M | A | F | S | K | A | P | O | S | V | A | R | Q | E | H | O |
M | D | N | J | M | L | Z | A | Q | V | Z | Z | E | T | L | X | A | D | K | K | E | F | I | K | C | D | Z | P | O | W | V | W | P |
U | F | M | D | Z | C | T | I | A | S | S | W | S | O | T | R | P | O | G | B | O | R | S | E | V | I | O | E | K | K | G | J | H |
U | J | S | T | Q | D | M | H | F | K | T | A | X | K | H | N | E | V | G | S | D | I | P | H | P | J | N | V | G | L | B | I | U |
Z | M | M | K | T | R | T | I | E | U | I | H | B | R | Y | Z | S | R | N | C | M | S | M | Y | E | B | A | L | G | E | P | F | N |
U | A | H | A | K | E | G | Z | M | V | X | B | A | V | Z | W | T | B | P | Z | V | B | J | L | F | N | E | U | B | A | D | T | M |
P | Q | N | J | R | G | S | U | X | E | E | V | E | M | N | Z | Z | H | W | A | Z | H | E | P | P | C | C | R | V | E | D | L | W |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)