Meine Lieblingsmusik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DSD-Wiki
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
THE ZIMMERS: | THE ZIMMERS: | ||
Rentnerband aus Großbritannien, Durchschnittsalter mehr als 70. | Rentnerband aus Großbritannien, Durchschnittsalter mehr als 70. | ||
− | Singen den Song "My Generation" von den "Who". Der von der BBC gesponserte Titel wurde rasch | + | Singen den Song "My Generation" von den "Who". Der von der BBC gesponserte Titel wurde rasch zum Tophit... |
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<quiz display="simple"> | <quiz display="simple"> | ||
− | {Wie alt sind die "Zimmers" im Schnitt ?} | + | {Wie alt sind die "Zimmers" im Schnitt?} |
- 55 | - 55 | ||
- 66 | - 66 | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
− | { | + | {Welchen Song spielen die "Zimmers"?} |
− | - | + | - Shobeedoo |
− | + | + My Generation | |
− | + | + | - Die Nationalhymne Großbritanniens |
</quiz> | </quiz> |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2009, 22:56 Uhr
THE ZIMMERS: Rentnerband aus Großbritannien, Durchschnittsalter mehr als 70. Singen den Song "My Generation" von den "Who". Der von der BBC gesponserte Titel wurde rasch zum Tophit...
"The Zimmers auf Wikipedia":
[1]
QUIZ