A2 und B1: Unterschied zwischen den Versionen
K (Karl Kirst verschob Seite DSD I/A2/B1 nach DSD I/A2 und B1: Schreibweise) |
|
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) |
Aktuelle Version vom 22. April 2020, 13:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Materialerstellung für Klasse 10
Aktuelle Sternchenthemen
Jedes Schuljahr wird von einem Expertenteam der deutschen und kroatischen DSD-Lehrer neue Materialsammlung mit aktuellen Sternchenthemen erstellt.
Im Schuljahr 2018/19 müssen folgende Themen bearbeitet werden:
- Digitale Welt
- Migration
Zu beachten ist:
In diese zwei Sternchenthemen sollten die Unterrichtseinheiten integriert werden.
Für die Bearbeitung von diesen zwei aktuellen Sternchenthemen, inklusive Projektvorbereitung und -durchführung müssen 60-65 Unterrichtsstunden veranschlagt werden. Also verbleiben 5-10 Stunden zu euerer freien Verfügung.
Jedes Projekt sollte einen Umfang von 10-12 Stunden umfassen, jedoch in mehreren Abschnitten durchgeführt werden. Das Projekt muss folgende Phasen beinhalten:
- Iniziierungsphase
- Schrittweises Arbeiten mit externer Kontrolle Meilensteine
- Präsentationsphase
Unterrichtseinheiten
Unterrichtseinheit | Stunden | Ziel | Methoden | Lehrmittel | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einführung in den Unterricht | 2 | |||||
Schule / Beruf / Karriere | 14 | |||||
Schulwortschatz | 1 | |||||
Schulsystem in Deutschland im Unterschied zum kroatischen | 2 | |||||
Alternativschulen / Schultypen | 3 | |||||
Web-individualisierte Schule | 2 | |||||
UNESCO-Schule | 2 | |||||
Schule: Migranten unter sich | 1 | Deutsche Welle - für Unterrichtszwecke bearbeiten | ||||
Welcher Schülertyp bist du? | 1 | Test | ||||
"Glück" als Unterrichtsfach | 2 | Sollen Schüler ihre Lehrer bewerten - Online Umfrage | ||||
PROJEKT: Online-Sucht | 10 | Umfragen erstellen, durchführen und auswerten | Teamarbeit | Kostenlose Umfragen erstellen, z.B. auf https://www.umfrageonline.com | ||
Digitale Welt | 13 | |||||
Soziale Medien | 2 | Reflexion über Online-Aktivitäten | ||||
Soziale Netzwerke, Durchführung einer Online-Umfrage, Auswertung von Statistiken | 6 | |||||
Cyber mobbing | 2 | |||||
Fakebook - Ist die virtuelle Welt real? | 1 | http://www.classtools.net/FB/home-page | ||||
PROJEKT Neu in einem fremden Land | Sensibilisieren auf "fremd sein" und Fähigkeit zu Team-Arbeit, Erstellung eines Produktes, z.B Rollenspiel, Versprachlichung/ Verschriftlichung der Bilder, Hörspiel | 10 | Das Land der Ecken | |||
Argumentation | 12 | |||||
Einführung in die Erörterung | 2 | |||||
Was heißt Argumentieren und was ist ein Argument? | 2 | |||||
Einfache Argumente bauen | 2 | |||||
Einführung in die lineare Erörterung | 2 | |||||
Statistiken auswerten | 4 | |||||
Textwiedergabe | 8 | |||||
Arbeit an kurzen Texten | 2 | |||||
Inhaltsangabe (Einleitungssatz, Aufbau) | 2 | |||||
Verfassen von Inhaltsangaben | 2 | |||||
Aufsatz: Inhaltsangabe | 2 | TEST | ||||
Deutsch rockt!!! | 5 | Kennenlernen der deutschen Musikszene | Roger Cicero, Patricia Kaas, Wise Guys |
Linksammlung
Lustig und spielerisch:
Fishbon diagram (spielerisch)
Fragebogen erstellen und auswerten
https://www.umfrageonline.com
Vorstellen
Voki
Kettengeschichten erzählen (als Hausaufgaben)
Voxopop
Präsentationstools
PREZI
SLIDESHARE
PHOTOPEACH