Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DSD-Wiki
< DFU | Geographie
(→Komitate und Komitatssitze in Ungarn) |
(→Komitate und Komitatssitze) |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
=== Komitate und Komitatssitze === | === Komitate und Komitatssitze === | ||
+ | |||
+ | '''In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?''' | ||
<div class="kreuzwort-quiz"> | <div class="kreuzwort-quiz"> |
Version vom 4. September 2010, 11:29 Uhr
Ungarn
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Veszprém Vas Baranya Hajdú-Bihar Szekszárd Csongrád Zala Somogy Szeged Szolnok Zalaegerszeg Eger Heves Jász-Nagykun-Szolnok Győr-Moson-Sopron Fejér Salgótarján Pécs Debrecen Komárom-Esztergom Veszprém Kaposvár Nógrád Győr Békéscsaba Pest Budapest Kecskemét Tolna Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Békés Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Tatabánya Szombathely Miskolc Székesfehérvár
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
15 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 19 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Kaposvár1
- Szombathely5
- Szolnok6
- Szekszárd7
- Zalaegerszeg8
- Székesfehérvár10
- Veszprém11
- Tatabánya12
- Győr15
- Waagrecht
- Salgótarján2
- Szeged3
- Nyíregyháza4
- Pécs9
- Debrecen13
- Budapest14
- Kecskemét16
- Békéscsaba17
- Miskolc18
- Eger19