Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
K (hat „Aufgaben“ nach „DFU:Geographie/Aufgaben“ verschoben: Unterseite) |
K (hat „DFU:Geographie/Aufgaben“ nach „DFU/Geographie/Aufgaben“ verschoben: Unterseite) |
Version vom 23. Oktober 2010, 14:26 Uhr
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Győr Komárom-Esztergom Veszprém Fejér Szombathely Zala Kaposvár Tatabánya Győr-Moson-Sopron Somogy Szekszárd Pécs Veszprém Baranya Tolna Vas Zalaegerszeg Székesfehérvár
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Nógrád Pest Budapest Heves Salgótarján Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Kecskemét Eger
Komitate jenseits der Theiß
Szabolcs-Szatmár-Bereg Debrecen Szeged Szolnok Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád Békéscsaba Békés Nyíregyháza
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Zalaegerszeg1
- Szeged4
- Debrecen5
- Budapest6
- Eger7
- Salgótarján9
- Miskolc10
- Tatabánya11
- Szekszárd12
- Szombathely14
- Kaposvár15
- Waagrecht
- Nyíregyháza2
- Szolnok3
- Székesfehérvár8
- Kecskemét13
- Győr16
- Békéscsaba17
- Veszprém18
- Pécs19
Wo befinden sich die Komitate?
in Transdanubien
zwischen der Donau und der Theiß
die Theiß fließt durch diese Komitate
im Norden
Jenseits der Theiß
BékésHajdú-BuharCsongrádZalaHevesSzabolcs-Szatmár-BeregGyőr-Moson-SopronTolnaNógrádSomogyFejérJász-Nagykun-SzolnokVeszprémPestBaranyaBorsod-Abaúj-ZemplénVasKomárom-EsztergomBács-Kiskun
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
T | R | M | U | C | R | O | A | H | Y | O | H | L | U | M | I | Y | K | O | C | L | E | K | W | Z | D | U | H | K | Q | K |
Y | P | B | R | O | F | T | O | K | P | Q | B | G | B | S | K | U | L | R | E | L | O | F | P | F | J | H | H | D | P | M |
X | U | U | S | Y | E | Y | L | C | E | Q | N | F | V | R | R | A | I | H | Z | N | J | Z | S | S | A | Q | A | F | F | K |
O | I | D | S | Z | S | E | M | E | H | O | T | I | L | E | P | E | G | X | L | I | P | S | U | H | O | I | Q | T | F | G |
Y | F | K | I | N | B | L | P | L | E | N | M | D | Q | K | N | B | D | O | Q | B | K | A | H | L | F | F | G | B | G | P |
Z | I | G | J | Q | P | C | U | P | K | S | N | I | O | N | W | A | Z | B | Q | N | W | U | Z | N | I | P | B | A | A | M |
E | A | T | T | K | E | K | Y | X | L | N | F | T | I | T | Y | S | S | K | V | H | Y | W | O | A | D | R | I | Y | S | Q |
K | Y | L | I | Y | F | W | Z | J | C | X | D | V | A | F | F | E | Z | Z | P | B | S | I | E | L | Z | W | D | B | P | B |
G | U | E | A | Y | L | F | N | D | N | Y | K | O | A | T | K | H | Y | E | E | E | G | E | R | W | W | B | D | M | N | I |
Z | H | D | U | E | Q | N | W | O | L | I | S | X | O | F | A | X | L | M | G | K | C | O | V | E | S | D | Q | H | W | C |
V | G | I | B | U | G | H | C | M | W | J | W | O | P | W | A | B | V | K | I | E | S | S | M | N | G | R | H | E | Y | R |
M | F | F | W | D | O | E | C | U | D | K | R | Z | N | I | K | Q | A | G | D | S | D | Z | A | F | Y | Y | V | W | W | F |
W | L | R | Z | C | K | O | R | P | M | A | E | E | B | U | K | U | J | N | W | C | K | J | A | T | R | A | H | N | U | P |
N | R | U | K | M | C | R | P | S | V | G | C | C | M | O | S | K | M | M | Y | S | R | O | S | R | D | K | L | A | R | P |
J | P | U | R | M | E | X | L | S | Z | E | K | E | S | F | E | H | E | R | V | A | R | E | L | I | D | J | S | F | Z | S |
O | F | H | E | I | L | T | O | K | R | E | R | M | Z | K | H | S | Q | K | T | B | P | F | A | C | S | K | N | U | K | A |
V | C | U | N | C | M | P | M | B | Y | P | G | N | O | C | E | K | J | O | U | A | C | T | N | N | W | A | P | G | W | C |
Q | Q | U | S | J | A | W | E | X | Z | Z | G | Q | M | D | B | M | G | C | D | W | F | K | G | B | E | P | J | P | T | J |
Q | W | X | F | K | L | D | R | S | L | P | U | S | B | A | J | L | E | U | C | P | G | P | J | N | J | D | H | R | F | A |
Z | V | U | H | M | C | R | E | U | N | N | T | O | A | Q | A | T | B | T | U | C | Z | E | V | Q | E | K | X | X | M | T |
L | V | S | V | T | X | V | H | K | P | B | B | B | T | S | A | H | Y | E | J | N | U | J | I | T | L | I | H | D | L | M |
J | X | L | V | U | N | C | H | F | L | Y | U | D | H | P | U | C | Y | Y | N | G | F | E | O | S | N | N | N | K | T | U |
F | R | Y | S | U | A | D | S | P | S | B | X | Z | E | C | F | V | R | X | L | V | K | M | Y | Z | V | F | W | F | F | P |
V | H | R | V | Z | F | H | M | B | R | N | Q | B | L | B | A | D | S | W | X | Y | I | I | J | J | U | L | V | V | O | H |
G | N | Q | N | C | T | P | C | C | X | K | A | O | Y | T | L | E | A | K | T | M | N | R | B | G | R | O | X | K | O | R |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)