Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
K (hat „DFU:Geographie/Aufgaben“ nach „DFU/Geographie/Aufgaben“ verschoben: Unterseite) |
K (katfix) |
||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
--[[Benutzer:Radnaidfu|Radnaidfu]] 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC) | --[[Benutzer:Radnaidfu|Radnaidfu]] 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC) | ||
− | [[Kategorie:Deutschsprachiger Fachunterricht]] | + | [[Kategorie:Deutschsprachiger Fachunterricht|Geographie/Aufgaben]] |
[[Kategorie:Geographie]] | [[Kategorie:Geographie]] |
Version vom 23. Oktober 2010, 14:31 Uhr
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Somogy Veszprém Zalaegerszeg Pécs Kaposvár Fejér Veszprém Komárom-Esztergom Győr-Moson-Sopron Baranya Székesfehérvár Tatabánya Szekszárd Győr Vas Zala Tolna Szombathely
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Miskolc Heves Kecskemét Nógrád Eger Pest Salgótarján Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest
Komitate jenseits der Theiß
Békés Nyíregyháza Csongrád Debrecen Szeged Hajdú-Bihar Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Békéscsaba
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
16 |
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Székesfehérvár1
- Eger4
- Szekszárd6
- Miskolc7
- Nyíregyháza8
- Zalaegerszeg10
- Győr11
- Tatabánya13
- Waagrecht
- Debrecen2
- Salgótarján3
- Szolnok5
- Kaposvár9
- Kecskemét12
- Pécs14
- Veszprém15
- Szeged16
- Budapest17
- Békéscsaba18
- Szombathely19
Wo befinden sich die Komitate?
im Norden
in Transdanubien
die Theiß fließt durch diese Komitate
zwischen der Donau und der Theiß
Jenseits der Theiß
Jász-Nagykun-SzolnokZalaBékésGyőr-Moson-SopronSzabolcs-Szatmár-BeregNógrádCsongrádPestVasHevesKomárom-EsztergomBaranyaTolnaSomogyHajdú-BuharBács-KiskunVeszprémBorsod-Abaúj-ZemplénFejér
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
J | A | O | X | K | V | I | L | S | I | M | Y | Z | Y | S | K | B | A | C | I | B | Q | O |
M | T | F | I | H | J | E | G | D | Z | Q | I | E | Q | I | A | W | R | Z | O | T | M | C |
N | B | K | V | P | A | Q | E | I | Z | E | Y | W | E | R | K | P | S | Q | S | Q | J | J |
Q | Y | B | T | B | B | Q | K | Z | D | L | K | R | Y | M | X | T | L | E | Z | W | K | P |
Z | B | I | V | Q | J | L | N | M | X | Q | U | E | E | Q | Z | W | P | U | N | F | W | G |
S | Q | M | R | K | H | G | P | J | P | K | L | R | S | M | C | A | S | I | M | V | Q | Q |
H | V | I | G | E | A | U | N | N | E | M | P | K | A | F | D | I | R | T | K | S | O | H |
S | M | V | E | K | G | A | C | A | C | Z | D | V | C | U | E | L | G | V | G | A | H | F |
G | D | C | T | T | P | Y | S | X | S | Z | O | M | B | A | T | H | E | L | Y | Z | A | Y |
W | Z | K | A | E | E | W | H | E | K | V | M | X | E | B | Q | D | E | I | R | V | V | B |
F | Q | C | O | T | S | Z | V | A | K | E | C | S | K | E | M | E | T | R | J | T | X | S |
H | L | J | J | R | C | O | P | D | Z | C | Q | E | E | T | E | G | H | H | V | S | W | D |
B | R | O | J | Z | N | U | U | Z | K | A | P | O | S | V | A | R | V | Q | K | A | L | O |
W | W | E | X | I | W | N | K | Y | A | K | X | U | C | Z | P | Q | S | T | C | Q | R | T |
Q | G | R | V | Q | P | H | U | X | E | W | D | S | S | W | E | J | Z | L | E | N | I | D |
C | Q | N | P | Z | K | F | W | D | J | P | K | E | A | F | J | G | B | V | Q | I | Z | G |
D | K | C | K | Z | F | E | N | K | H | D | V | T | B | L | E | C | E | H | Q | V | E | G |
Q | Z | I | D | F | N | P | G | G | O | Y | X | J | A | R | G | S | L | D | Q | Z | A | R |
B | X | I | C | D | H | J | A | L | R | V | O | R | Z | K | E | O | E | L | S | Y | Q | A |
U | I | Q | Q | W | K | M | R | C | N | H | U | O | W | B | R | C | T | R | N | K | Y | Y |
G | H | V | L | Y | V | V | K | O | L | M | O | O | C | X | L | U | E | A | O | D | L | O |
P | B | P | U | S | J | B | W | U | E | A | M | X | Q | O | M | G | B | N | R | T | A | I |
H | E | A | C | J | K | W | M | X | H | L | I | Y | K | T | E | A | L | A | Y | J | H | M |
H | P | K | R | Z | L | R | W | B | T | J | H | S | M | A | T | O | Z | I | W | M | A | W |
B | W | L | K | P | A | R | J | K | I | N | I | W | L | A | Z | S | F | V | K | A | H | N |
T | F | Y | E | N | M | M | E | I | Z | M | P | A | T | S | K | Z | A | Q | S | N | V | M |
F | T | J | F | U | N | R | N | F | A | O | Z | W | B | E | S | Q | J | C | M | S | P | Z |
Y | K | D | I | D | I | W | L | I | Y | D | I | V | Z | M | H | Q | M | S | X | T | N | G |
N | F | W | R | R | R | P | A | C | I | S | K | S | O | H | M | G | C | I | L | X | D | Z |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)