Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
K (katfix) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | == Vulkane == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <quiz display="simple"> | ||
+ | {1. Welche Sorte der Vulkane entsteht bei sich entfernenden Plattenrändern?} | ||
+ | - Schichtvulkane | ||
+ | + Spaltenvulkane | ||
+ | - Schildvulkane | ||
+ | </quiz> | ||
+ | |||
+ | <quiz display="simple"> | ||
+ | {2. Woher stammt das Magma bei sich entfernenden Plattenrändern?} | ||
+ | + Astenosphäre | ||
+ | - Erdkern | ||
+ | - Erdkruste | ||
+ | </quiz> | ||
+ | |||
+ | |||
== Ungarn == | == Ungarn == | ||
Version vom 28. Januar 2011, 18:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkane
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Tatabánya Győr-Moson-Sopron Veszprém Zala Szekszárd Fejér Baranya Győr Komárom-Esztergom Zalaegerszeg Szombathely Veszprém Pécs Kaposvár Somogy Vas Székesfehérvár Tolna
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Miskolc Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Budapest Pest Kecskemét Nógrád Salgótarján Eger
Komitate jenseits der Theiß
Nyíregyháza Szolnok Debrecen Szeged Csongrád Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Békés Békéscsaba Hajdú-Bihar
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Miskolc1
- Budapest10
- Tatabánya11
- Pécs12
- Eger13
- Szombathely14
- Veszprém15
- Szekszárd16
- Debrecen17
- Kecskemét18
- Kaposvár19
- Waagrecht
- Szeged2
- Szolnok3
- Nyíregyháza4
- Székesfehérvár5
- Salgótarján6
- Zalaegerszeg7
- Békéscsaba8
- Győr9
Wo befinden sich die Komitate?
in Transdanubien
die Theiß fließt durch diese Komitate
im Norden
Jenseits der Theiß
zwischen der Donau und der Theiß
BaranyaVeszprémBorsod-Abaúj-ZemplénCsongrádSzabolcs-Szatmár-BeregBékésBács-KiskunGyőr-Moson-SopronHevesPestSomogyFejérTolnaNógrádZalaVasHajdú-BuharJász-Nagykun-SzolnokKomárom-Esztergom
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
S | G | Z | V | T | M | H | R | Q | S | E | O | W | G | O | Z | G | N | Z | L | O | J | C | K | Q | N | C | K | U | L | K |
K | G | C | W | A | C | R | X | C | L | E | R | V | F | C | O | E | J | B | T | R | E | I | M | Y | N | D | G | E | N | Z |
A | K | K | M | T | J | N | G | N | O | F | M | R | N | K | H | I | V | N | L | D | E | K | O | C | E | C | C | T | B | I |
H | Q | A | P | A | N | T | Q | P | W | U | I | E | M | H | X | V | O | I | H | U | C | T | H | Q | X | H | Y | A | U | Z |
O | A | U | J | B | E | K | V | M | Y | J | O | N | V | E | E | I | K | O | A | S | M | A | M | R | O | A | Y | B | M | O |
A | U | S | G | A | O | W | L | Y | N | S | N | Z | Q | G | X | J | T | I | U | D | Y | J | K | J | A | M | B | P | P | U |
I | D | T | N | N | S | O | D | R | Q | A | H | L | K | C | B | N | V | J | D | O | Y | C | V | X | I | H | A | Y | G | A |
L | P | V | L | Y | X | Z | U | O | A | V | C | Y | H | R | E | R | K | E | S | A | Y | E | K | H | B | B | B | Y | U | E |
D | Q | O | S | A | I | X | O | E | U | V | J | L | G | T | S | T | A | N | Z | T | E | T | T | F | I | X | R | J | Q | L |
V | Z | V | T | T | M | R | E | M | I | S | K | O | L | C | T | R | X | V | R | X | B | C | J | G | X | R | E | S | T | F |
S | N | M | U | H | K | J | E | Q | B | S | Z | B | H | A | K | E | R | A | N | V | E | B | T | Z | U | W | J | U | L | E |
J | B | K | U | Z | W | A | T | G | S | A | G | G | F | I | Y | Y | V | W | I | N | L | R | J | H | M | J | A | O | Y | L |
E | K | E | P | F | A | P | G | E | Y | Y | T | X | F | I | B | S | G | C | C | A | A | Z | P | K | M | Q | O | M | U | N |
X | Y | W | H | D | U | M | Y | M | F | H | L | H | W | K | O | B | Q | D | M | V | C | F | E | N | R | K | B | V | E | A |
I | L | M | E | X | S | Q | C | T | H | R | A | S | E | P | N | W | O | C | R | E | T | V | V | E | N | G | H | M | B | U |
A | F | V | P | J | T | C | D | K | S | Z | U | Z | A | L | A | E | G | E | R | S | Z | E | G | S | S | Y | R | A | B | A |
H | V | W | N | L | M | R | P | C | S | B | X | K | A | L | Y | Y | H | B | E | Z | Z | E | N | Y | H | Y | S | G | J | N |
L | R | J | T | Q | Z | B | S | R | C | U | X | Y | V | B | G | E | B | P | T | P | T | E | U | S | R | C | T | P | I | J |
V | G | W | A | B | C | D | G | Z | R | G | D | X | I | H | F | O | A | K | D | R | C | Q | G | Z | S | Y | S | U | I | H |
S | R | F | E | C | B | P | T | T | P | M | T | A | E | S | M | D | T | B | P | E | C | S | S | E | Z | Q | K | A | Q | A |
L | X | H | K | Z | S | R | L | W | D | T | J | M | E | E | U | K | K | A | R | M | F | K | K | K | D | I | S | O | L | O |
Z | M | P | N | T | C | I | Q | O | S | V | N | K | H | B | T | R | K | B | R | C | Y | E | I | S | I | M | T | B | X | E |
M | U | O | O | J | B | W | M | W | P | Z | E | Q | R | A | Y | C | E | T | B | J | B | Q | Z | Z | W | C | I | C | C | R |
H | A | U | C | H | M | S | D | Y | I | Z | N | W | B | Y | G | D | C | Q | I | Z | A | R | N | A | A | P | L | S | A | V |
M | D | O | Q | R | V | U | V | J | S | G | V | Z | O | J | D | T | S | U | V | T | L | N | L | R | Z | C | C | P | O | O |
T | N | A | O | R | S | J | N | P | E | G | T | Q | W | F | P | D | K | C | Q | T | I | K | Y | D | M | Q | J | N | A | L |
X | F | O | Z | Z | E | R | X | Y | Y | C | P | V | F | C | H | I | E | N | C | O | P | Z | Y | Z | E | Y | U | Z | I | D |
K | L | M | T | V | K | C | J | T | K | U | S | J | L | V | O | D | M | X | H | Z | F | C | E | K | M | V | X | N | B | X |
O | O | O | K | D | M | J | O | D | V | R | G | N | F | E | S | Q | E | I | U | B | E | I | N | C | T | F | A | J | V | H |
D | Y | L | R | A | Z | Q | X | D | A | Z | U | K | I | H | Z | T | T | F | E | M | D | A | B | K | G | T | H | G | J | W |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)