Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vulkane) |
(→Vulkane) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
+ Spaltenvulkane | + Spaltenvulkane | ||
- Schildvulkane | - Schildvulkane | ||
− | + | ||
<quiz display="simple"> | <quiz display="simple"> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- Erdkern | - Erdkern | ||
- Erdkruste | - Erdkruste | ||
− | + | ||
<quiz display="simple"> | <quiz display="simple"> |
Version vom 28. Januar 2011, 18:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkane
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Zalaegerszeg Székesfehérvár Győr Szekszárd Kaposvár Veszprém Tatabánya Fejér Vas Tolna Győr-Moson-Sopron Veszprém Baranya Komárom-Esztergom Szombathely Somogy Zala Pécs
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Budapest Salgótarján Miskolc Eger Bács-Kiskun Kecskemét Heves Nógrád
Komitate jenseits der Theiß
Szolnok Békés Békéscsaba Jász-Nagykun-Szolnok Szeged Hajdú-Bihar Csongrád Debrecen Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
11 | |||||||||||||||||||||||
16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
19 | 13 | ||||||||||||||||||||||
18 | 5 | ||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Szolnok1
- Salgótarján8
- Eger9
- Szombathely10
- Győr11
- Budapest14
- Zalaegerszeg15
- Békéscsaba16
- Szekszárd17
- Szeged18
- Székesfehérvár19
- Waagrecht
- Nyíregyháza2
- Tatabánya3
- Debrecen4
- Veszprém5
- Pécs6
- Kaposvár7
- Miskolc12
- Kecskemét13
Wo befinden sich die Komitate?
in Transdanubien
zwischen der Donau und der Theiß
Jenseits der Theiß
im Norden
die Theiß fließt durch diese Komitate
SomogyKomárom-EsztergomGyőr-Moson-SopronFejérBaranyaCsongrádHajdú-BuharZalaPestVeszprémBorsod-Abaúj-ZemplénHevesNógrádJász-Nagykun-SzolnokTolnaBács-KiskunBékésVasSzabolcs-Szatmár-Bereg
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
Z | F | K | I | M | Z | B | G | I | E | M | H | S | Y | H | C | R | N | N | K | T | U | B | T |
L | C | B | H | R | L | U | O | T | B | H | T | T | S | S | Q | J | P | M | Y | P | H | E | C |
T | S | I | B | U | S | Q | U | H | Z | G | G | M | H | L | O | D | B | L | B | D | M | M | T |
S | K | A | P | D | L | M | V | Z | M | W | H | K | M | P | R | K | E | B | P | E | E | V | Y |
K | Z | M | G | K | D | S | I | B | R | A | U | W | B | E | L | H | B | C | K | R | L | M | A |
S | C | K | Z | I | A | Q | W | M | O | S | L | T | X | A | T | H | L | S | P | J | D | D | H |
C | E | W | K | E | D | I | Z | A | A | Q | V | Y | U | A | I | O | C | Z | Q | P | J | L | O |
U | Y | Q | S | F | F | M | E | S | W | B | J | Q | B | E | K | E | S | C | S | A | B | A | I |
H | S | O | R | K | W | A | T | M | U | P | U | M | I | S | K | E | Z | C | Z | Q | G | R | M |
S | Z | Z | M | A | Q | F | A | H | E | G | O | B | I | C | V | I | E | R | O | G | X | Z | P |
Z | A | N | E | B | Z | R | O | H | Q | Z | E | M | D | H | R | P | G | R | L | J | U | Q | Z |
G | B | L | J | K | T | N | P | F | S | R | W | P | W | W | U | E | E | K | N | A | U | N | Q |
R | U | K | G | S | E | V | Y | F | E | V | I | S | O | G | Z | G | D | R | O | M | K | H | H |
M | L | H | N | O | V | S | Z | I | D | X | H | L | J | S | E | K | E | U | K | Q | M | Q | R |
N | C | I | L | S | T | J | F | I | R | D | E | B | R | E | C | E | N | M | Y | D | E | E | L |
J | K | P | F | W | Y | A | O | E | V | E | K | E | H | M | G | M | U | K | V | F | Z | M | L |
F | F | H | M | P | F | E | R | E | H | F | G | R | G | Z | S | K | I | G | U | S | R | M | A |
H | G | U | G | T | A | W | B | J | B | E | Y | Y | L | S | F | D | H | C | D | O | G | P | R |
A | Z | D | L | E | A | W | U | M | A | Q | R | P | H | H | U | L | C | U | Q | I | Z | U | B |
K | I | M | J | G | V | T | D | L | U | N | D | V | U | A | V | I | X | B | T | R | W | U | Z |
A | K | A | P | O | S | V | A | R | I | N | I | Z | A | S | Z | S | B | Z | W | W | C | Z | H |
G | H | U | N | L | H | Z | P | B | P | T | Y | A | R | R | A | A | D | W | O | F | U | R | Y |
O | C | R | E | I | W | J | E | Y | A | U | I | G | H | L | C | Y | H | I | P | I | P | L | H |
N | L | F | X | B | O | Z | S | K | R | N | W | P | G | Y | W | L | T | R | J | V | C | V | C |
S | O | G | N | L | E | O | T | P | S | E | Y | C | Z | J | M | Q | V | J | B | R | D | P | X |
A | K | P | E | E | P | H | G | Y | Y | Z | X | A | R | F | S | P | E | V | W | F | Z | H | U |
M | H | S | Z | A | Z | W | M | H | D | U | A | L | A | U | V | U | A | T | M | L | B | B | Z |
A | X | Y | T | Y | T | J | J | C | P | W | W | R | I | D | O | V | I | H | K | B | F | P | M |
P | U | F | E | C | Q | K | W | W | L | I | T | A | D | D | U | R | A | E | U | F | M | M | S |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)