Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Vulkane) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== Vulkane I.== | == Vulkane I.== | ||
Zeile 80: | Zeile 79: | ||
+ sie rutschen nebeneinander weg | + sie rutschen nebeneinander weg | ||
</quiz> | </quiz> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Vulkane II. == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="zuordnungs-quiz"> | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | Spaltenvulkan || ozeanische Rücken | ||
+ | |- | ||
+ | | Schichtvulkan || Vesuv || Stromboli || Aso ||Inselbögen | ||
+ | |- | ||
+ | | Schildvulkan || Dekkan-Hochebene | ||
+ | |- | ||
+ | | Hot Spot || Manua Kea | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Ungarn == | == Ungarn == |
Version vom 28. Januar 2011, 18:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkane I.
Lass nach jeder Frage deine Antwort korrigieren!
Vulkane II.
Spaltenvulkan
Hot Spot
Schildvulkan
Schichtvulkan
StromboliManua KeaAsoVesuvInselbögenDekkan-Hochebeneozeanische Rücken
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Győr Fejér Komárom-Esztergom Szombathely Győr-Moson-Sopron Veszprém Baranya Kaposvár Zalaegerszeg Vas Székesfehérvár Tatabánya Zala Somogy Szekszárd Pécs Tolna Veszprém
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Borsod-Abaúj-Zemplén Eger Pest Kecskemét Heves Budapest Bács-Kiskun Miskolc Nógrád Salgótarján
Komitate jenseits der Theiß
Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád Hajdú-Bihar Békéscsaba Szeged Békés Debrecen Szolnok Nyíregyháza
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Debrecen1
- Budapest5
- Szeged8
- Tatabánya9
- Szombathely7
- Békéscsaba6
- Salgótarján14
- Waagrecht
- Székesfehérvár2
- Pécs3
- Szolnok4
- Kecskemét6
- Veszprém7
- Nyíregyháza10
- Kaposvár11
- Győr12
- Miskolc13
- Eger1
- Zalaegerszeg15
- Szekszárd16
Wo befinden sich die Komitate?
Jenseits der Theiß
in Transdanubien
im Norden
die Theiß fließt durch diese Komitate
zwischen der Donau und der Theiß
ZalaBékésNógrádBorsod-Abaúj-ZemplénJász-Nagykun-SzolnokSomogyCsongrádGyőr-Moson-SopronHajdú-BuharTolnaSzabolcs-Szatmár-BeregHevesVasPestKomárom-EsztergomVeszprémBács-KiskunFejérBaranya
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
R | I | Z | Z | M | N | O | J | Z | X | D | X | S | T | R | V | R | C | A | Z | C | I | S | H | T | Q | C |
P | J | G | D | V | S | I | R | T | B | Q | I | L | L | T | E | J | D | H | Y | F | S | B | J | T | G | C |
F | K | F | W | T | T | T | E | B | C | O | Y | N | M | V | S | R | T | N | T | X | Y | P | I | U | G | G |
B | T | Q | R | R | Q | Y | G | L | Q | L | H | V | O | E | Z | C | A | F | I | N | I | M | E | V | E | W |
Y | C | O | Q | F | I | B | N | W | B | Q | O | T | S | J | P | J | M | C | N | Z | G | X | Y | E | P | D |
D | W | N | Q | S | S | D | E | L | T | S | F | P | S | W | R | K | I | P | B | H | S | G | R | A | Q | S |
I | Z | L | G | S | B | A | W | B | D | Q | N | H | M | A | E | J | Z | H | S | P | I | A | W | Q | E | U |
Y | Y | H | Y | N | H | B | Y | R | P | L | D | V | T | N | M | R | T | A | X | B | V | O | G | T | L | J |
F | Q | Y | B | G | P | H | H | N | V | J | Y | O | O | Z | P | J | D | A | D | R | D | N | Y | E | D | C |
Q | P | C | B | Z | Y | K | Q | D | B | P | G | W | Y | R | N | D | V | T | E | S | J | A | J | K | M | L |
Q | W | W | G | E | K | U | H | L | I | L | I | S | A | U | I | X | T | H | X | M | Y | P | B | W | U | B |
M | N | E | K | H | K | A | A | R | A | Q | S | V | O | E | B | Q | E | A | L | R | U | A | K | F | Z | G |
G | C | V | S | Y | Y | O | D | S | E | A | S | J | S | T | Z | F | W | R | T | U | D | P | I | F | D | C |
A | W | Y | I | Q | W | A | A | S | Z | O | L | N | O | K | S | A | O | B | E | A | Z | D | G | E | U | Q |
R | A | I | O | C | V | N | I | A | P | E | G | O | Z | E | T | U | L | O | B | U | B | B | U | E | T | Y |
K | Q | Q | X | J | N | A | H | A | J | M | G | D | K | T | F | F | D | A | X | W | T | A | M | Q | Y | K |
Q | W | H | T | J | P | Y | K | E | C | S | K | E | M | E | T | I | S | E | E | S | W | K | N | N | W | U |
V | H | D | O | P | G | V | B | L | Z | X | Z | B | D | U | Z | C | Y | Z | G | G | S | J | U | Y | Y | G |
V | Q | B | N | E | F | B | O | F | Q | S | N | R | V | S | S | O | S | E | E | Q | E | T | R | W | A | E |
W | I | Q | R | C | T | K | Q | C | I | E | Y | E | N | E | Z | O | O | K | N | K | G | R | V | W | W | N |
P | X | I | K | S | S | T | I | Y | T | G | G | C | K | C | O | J | H | T | M | D | S | U | S | E | Z | H |
N | Y | Y | U | I | V | Q | B | U | D | A | P | E | S | T | M | D | L | S | T | O | F | Z | L | Z | F | U |
N | A | V | M | Z | V | E | U | U | Z | J | B | N | R | I | B | T | Y | W | A | N | Z | J | A | O | E | M |
I | S | X | S | M | C | N | Q | L | Q | K | R | D | H | M | A | C | A | V | Y | F | J | M | I | R | U | G |
W | I | J | K | L | X | T | D | Q | X | T | F | W | T | I | T | L | Q | M | O | R | D | R | O | Y | D | Q |
S | W | A | F | Y | O | Y | H | D | F | N | P | E | J | T | H | G | W | Z | I | W | A | N | G | M | V | P |
N | H | D | M | L | A | G | N | I | H | R | K | J | E | O | E | U | R | E | U | R | Q | K | P | F | U | H |
E | Y | N | T | Y | D | A | H | H | Q | K | E | Q | A | Q | L | W | G | X | F | O | N | Y | C | J | N | G |
P | T | A | N | Q | O | M | P | Y | A | Y | U | Z | Z | A | Y | U | Y | M | Z | I | U | N | O | P | C | N |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)