Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vulkane II.) |
K (→Vulkane I.) |
||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
</quiz> | </quiz> | ||
+ | --[[Benutzer:Radnaidfu|Radnaidfu]] 17:04, 28. Jan. 2011 (UTC) | ||
== Vulkane II. == | == Vulkane II. == |
Version vom 28. Januar 2011, 19:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkane I.
Lass nach jeder Frage deine Antwort korrigieren!
--Radnaidfu 17:04, 28. Jan. 2011 (UTC)
Vulkane II.
Ordne die Vulkane zu den Vulkansorten!
Schichtvulkan
Hot Spot
Spaltenvulkan
Schildvulkan
StromboliAsoozeanische RückenManua KeaInselbögenVesuvDekkan-Hochebene
Ordne die Vulkane zu den Kontinenten!
Asien
Südamerika
Europa
Nordamerika
Mittelamerika
Afrika
ÄtnaVulcanoNevado del RuizMount RainerYellowstoneKilimanjaroMountStHelensCotopaxiSakurajimaPinatuboFujisanChimborazoKrakatauKiboHeklaLakiPopocatepetlMont PeleeMeruTamboraAconcagua
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Győr-Moson-Sopron Veszprém Somogy Székesfehérvár Pécs Tatabánya Baranya Szekszárd Zalaegerszeg Tolna Kaposvár Zala Komárom-Esztergom Veszprém Győr Szombathely Vas Fejér
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Kecskemét Budapest Bács-Kiskun Pest Salgótarján Nógrád Heves Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Eger
Komitate jenseits der Theiß
Szolnok Békéscsaba Csongrád Szeged Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Hajdú-Bihar Békés Debrecen
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Békéscsaba1
- Zalaegerszeg3
- Salgótarján4
- Szekszárd7
- Kaposvár8
- Miskolc10
- Eger11
- Szeged14
- Nyíregyháza15
- Veszprém18
- Budapest19
- Waagrecht
- Debrecen2
- Kecskemét5
- Győr6
- Szolnok9
- Tatabánya12
- Szombathely13
- Székesfehérvár16
- Pécs17
Wo befinden sich die Komitate?
im Norden
zwischen der Donau und der Theiß
Jenseits der Theiß
in Transdanubien
die Theiß fließt durch diese Komitate
Bács-KiskunBorsod-Abaúj-ZemplénSzabolcs-Szatmár-BeregZalaVasHevesGyőr-Moson-SopronTolnaSomogyBékésFejérCsongrádNógrádJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomPestVeszprémBaranyaHajdú-Buhar
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
Q | B | N | G | V | K | U | P | H | E | V | X | U | C | I | U | Y | N | G | S | X | Y | T | E | Q | Z | A | N | Z | T | J |
D | Q | A | Q | B | G | A | B | D | D | E | R | U | H | C | T | S | V | V | A | A | E | K | X | Q | S | E | O | Z | D | R |
B | D | Z | L | E | D | X | A | E | H | E | U | L | F | H | V | Q | X | H | L | D | K | L | D | W | Q | I | O | J | O | D |
O | A | Q | S | E | S | F | R | M | B | F | B | E | K | Y | P | P | S | N | G | R | K | D | D | K | E | I | L | Q | H | K |
I | P | T | I | X | E | U | B | U | U | H | R | R | G | P | S | B | I | Y | O | X | Z | M | J | N | C | M | E | G | Y | Y |
P | X | V | W | F | O | X | M | E | H | D | R | T | E | G | X | I | I | I | T | I | N | G | P | W | U | Y | V | T | H | Q |
W | G | I | E | D | Z | I | W | M | G | B | S | W | H | C | Y | J | B | X | A | G | C | S | J | A | K | T | K | S | N | A |
Z | O | J | D | V | D | S | Z | E | K | E | S | F | E | H | E | R | V | A | R | F | R | Q | E | E | T | S | J | G | E | N |
M | B | S | V | K | X | J | K | Q | P | K | R | F | R | E | C | N | H | T | J | K | T | J | W | Y | E | R | P | D | B | B |
K | I | D | U | P | A | G | P | A | Y | E | K | Q | O | F | S | J | S | R | A | E | U | U | M | B | R | L | X | D | Z | S |
Z | P | E | J | O | M | E | D | E | L | S | Z | O | L | N | O | K | H | H | N | F | M | C | E | S | X | S | V | J | L | U |
J | J | A | G | Z | C | U | Q | Y | C | C | Z | F | A | J | B | C | V | W | T | R | L | T | J | D | Q | G | R | G | Q | R |
V | O | D | H | Z | B | F | Y | X | T | S | U | O | S | I | Y | N | I | V | X | H | W | D | J | M | J | Q | M | B | G | A |
N | Y | I | R | E | G | Y | H | A | Z | A | T | T | M | I | S | K | O | L | C | Z | V | F | R | Y | P | L | I | W | Y | G |
I | I | B | T | L | A | N | E | T | U | B | V | J | J | B | D | A | Y | J | H | L | K | B | R | Z | Q | W | U | G | T | L |
D | O | W | A | P | R | E | L | E | K | A | P | O | S | V | A | R | F | D | P | Q | G | H | Q | A | Z | T | Q | A | M | O |
S | I | S | H | H | A | W | Q | L | S | T | B | S | K | Y | W | T | Q | S | T | A | V | G | F | L | P | B | F | V | H | P |
Z | H | X | C | U | T | H | C | X | F | U | P | E | N | L | U | E | H | Z | D | O | B | R | V | A | A | N | M | W | U | S |
T | A | E | P | N | N | F | Z | V | I | P | A | A | I | I | C | J | K | E | C | S | K | E | M | E | T | C | Q | W | H | W |
Q | V | S | M | K | G | G | Y | O | M | X | B | M | V | I | S | R | G | K | L | H | H | I | U | G | S | T | C | N | P | W |
M | X | X | H | E | J | R | N | R | G | A | L | Q | F | Q | I | E | V | S | P | Y | I | N | T | E | A | Z | A | O | H | N |
D | U | O | J | E | R | X | O | Z | T | M | E | L | Z | P | Z | T | O | Z | R | D | P | F | D | R | R | P | P | H | E | A |
W | T | D | I | R | F | E | Y | A | L | V | G | I | Y | S | Y | O | U | A | P | G | O | Z | Q | S | F | H | S | R | U | M |
I | N | O | O | I | E | X | T | H | Y | N | U | I | L | U | K | R | B | R | V | N | E | U | W | Z | J | R | N | M | E | U |
K | N | V | L | K | Q | P | N | N | V | E | S | Y | Z | O | J | J | R | D | A | A | H | Z | H | E | C | L | P | F | L | M |
C | F | Q | I | Q | Y | D | F | R | F | T | R | S | J | L | O | V | G | L | T | G | R | F | Z | G | L | X | K | A | D | U |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)