Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Vulkanismus) |
(→Vulkanismus) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Vulkanismus == | == Vulkanismus == | ||
+ | |||
+ | Bringe den Text mit Hilfe deiner Tabelle in die richtige Reihenfolge! | ||
<div class="lueckentext-quiz"> | <div class="lueckentext-quiz"> | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | || Bei sich entfernenden Plattenrändern | + | | || '''Bei sich entfernenden Plattenrändern''' |
|- | |- | ||
| 1 || '''entstehen mittelozeanische Rücken und neue ozeanische Erdkruste,''' | | 1 || '''entstehen mittelozeanische Rücken und neue ozeanische Erdkruste,''' |
Version vom 28. Januar 2011, 19:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkanismus
Bringe den Text mit Hilfe deiner Tabelle in die richtige Reihenfolge!
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
entstehen mittelozeanische Rücken und neue ozeanische Erdkruste,Dieses Gestein ist dunkel,weil das Magma wegen den Konvektionsströmen an die Erdoberfläche dringtDie Temperatur des Magmas ist sehr hoch,Deswegen entfernen sich die Platten voneinander.Bei sich entfernenden Plattenrändernweil die heiße Lava auf kaltes Meereswasser trifft.SiO² weniger als 52% ist.weil der Anteil der Metalle sehr hoch undweil sie wenig Kieselsäure enthält.und bringt wenig Lockermaterial an die Erdoberfläche.An der Erdoberfläche entsteht Kissenlava,Die an die Erdoberfläche strömende Lava ist dünnflüssig,Das Magma ist arm an Gasenund die Platten der Erdkruste auseinanderdrückt.Das Ergussgestein ist Basalt.weil das aus der Astenosphäre stammt.
Vulkane I.
Lass nach jeder Frage deine Antwort korrigieren!
--Radnaidfu 17:04, 28. Jan. 2011 (UTC)
Vulkane II.
Ordne die Vulkane zu den Vulkansorten!
Schildvulkan
Spaltenvulkan
Hot Spot
Schichtvulkan
StromboliInselbögenVesuvManua Keaozeanische RückenAsoDekkan-Hochebene
Ordne die Vulkane zu den Kontinenten!
Asien
Europa
Südamerika
Afrika
Mittelamerika
Nordamerika
ChimborazoPinatuboYellowstoneNevado del RuizMeruKiboMont PeleeMountStHelensFujisanPopocatepetlÄtnaKrakatauMount RainerSakurajimaTamboraHeklaAconcaguaCotopaxiLakiVulcanoKilimanjaro
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Tolna Győr Székesfehérvár Vas Veszprém Szekszárd Zala Baranya Győr-Moson-Sopron Veszprém Zalaegerszeg Komárom-Esztergom Szombathely Tatabánya Somogy Fejér Kaposvár Pécs
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Salgótarján Eger Pest Heves Miskolc Kecskemét Budapest Borsod-Abaúj-Zemplén Bács-Kiskun Nógrád
Komitate jenseits der Theiß
Szeged Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Békés Csongrád Szolnok Hajdú-Bihar Békéscsaba Debrecen Nyíregyháza
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Eger1
- Szolnok4
- Salgótarján5
- Budapest6
- Szeged7
- Kecskemét8
- Székesfehérvár11
- Tatabánya14
- Zalaegerszeg15
- Pécs16
- Waagrecht
- Kaposvár2
- Győr3
- Szombathely9
- Veszprém10
- Szekszárd12
- Debrecen13
- Békéscsaba8
- Nyíregyháza17
- Miskolc18
Wo befinden sich die Komitate?
im Norden
in Transdanubien
die Theiß fließt durch diese Komitate
Jenseits der Theiß
zwischen der Donau und der Theiß
NógrádKomárom-EsztergomHevesVasHajdú-BuharBékésBorsod-Abaúj-ZemplénSzabolcs-Szatmár-BeregCsongrádJász-Nagykun-SzolnokSomogyBács-KiskunVeszprémZalaBaranyaGyőr-Moson-SopronPestFejérTolna
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
P | Z | U | B | I | W | C | E | S | P | Q | Z | N | P | P | Q | S | O | X |
J | T | J | W | E | O | I | Y | K | X | J | S | L | Y | B | H | A | Q | Z |
W | E | J | T | U | K | T | B | E | W | D | Z | L | T | U | T | V | H | L |
S | T | O | S | G | I | E | G | Z | L | S | G | V | C | J | R | Q | L | N |
Y | U | B | Q | Z | C | P | S | T | O | M | K | L | W | A | I | K | M | R |
X | K | B | M | G | E | C | H | C | E | L | I | E | V | B | X | O | F | N |
D | S | O | F | L | C | K | Z | O | S | N | D | S | R | R | X | B | H | F |
X | Y | Z | B | B | K | J | S | N | H | A | O | X | K | S | B | J | T | O |
F | Q | H | O | H | U | I | I | Z | Z | P | B | T | R | O | V | P | B | Z |
T | L | S | V | M | C | D | Y | S | A | S | T | A | Y | J | L | S | Z | Y |
Q | E | V | J | Q | B | P | A | K | L | R | V | T | N | B | I | C | H | Z |
T | D | J | U | V | E | A | V | P | A | R | D | A | R | N | P | O | P | O |
A | W | L | E | Y | M | D | T | Z | E | E | K | B | Z | K | Y | N | A | Q |
J | L | Q | P | G | Z | W | M | H | G | S | E | A | R | H | A | C | W | W |
N | B | Z | F | E | S | N | E | E | E | Y | T | N | P | J | Y | H | Y | E |
A | Y | R | C | P | C | F | Z | W | R | L | R | Y | R | S | W | Z | C | H |
L | B | U | K | E | S | S | Q | C | S | L | Y | A | E | Y | B | C | B | I |
H | B | C | F | E | I | Z | E | O | Z | R | T | X | R | R | S | K | V | I |
N | X | D | K | P | T | N | K | G | E | O | O | S | I | O | P | U | T | A |
V | K | E | O | N | Y | I | R | E | G | Y | H | A | Z | A | R | E | H | P |
E | Z | B | G | J | S | I | M | L | C | J | M | X | C | O | Z | C | P | F |
S | T | R | L | E | N | U | A | T | E | S | P | C | X | X | L | Y | B | K |
Z | B | E | B | U | R | S | E | I | G | W | K | M | S | L | O | N | G | W |
P | R | C | X | E | Z | C | R | V | N | Q | Z | E | M | N | Q | T | O | D |
R | R | E | I | F | C | H | M | Q | H | L | N | E | M | C | X | V | T | K |
E | Q | N | O | Z | O | A | J | S | T | Y | S | C | O | E | O | M | E | M |
M | M | R | X | M | I | O | Q | S | H | L | A | A | Q | Q | T | J | V | E |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)