Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
K (katfix) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | == Vulkane == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <quiz display="simple"> | ||
+ | {1. Welche Sorte der Vulkane entsteht bei sich entfernenden Plattenrändern?} | ||
+ | - Schichtvulkane | ||
+ | + Spaltenvulkane | ||
+ | - Schildvulkane | ||
+ | </quiz> | ||
+ | |||
+ | <quiz display="simple"> | ||
+ | {2. Woher stammt das Magma bei sich entfernenden Plattenrändern?} | ||
+ | + Astenosphäre | ||
+ | - Erdkern | ||
+ | - Erdkruste | ||
+ | </quiz> | ||
+ | |||
+ | |||
== Ungarn == | == Ungarn == | ||
Version vom 28. Januar 2011, 18:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkane
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Székesfehérvár Győr-Moson-Sopron Tolna Zala Győr Veszprém Szombathely Kaposvár Pécs Somogy Baranya Veszprém Vas Fejér Zalaegerszeg Komárom-Esztergom Tatabánya Szekszárd
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Budapest Heves Eger Nógrád Kecskemét Salgótarján Miskolc Bács-Kiskun Pest Borsod-Abaúj-Zemplén
Komitate jenseits der Theiß
Csongrád Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Nyíregyháza Debrecen Szolnok Szeged Békéscsaba Békés
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
17 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Veszprém1
- Kecskemét5
- Kaposvár6
- Szekszárd7
- Eger8
- Nyíregyháza12
- Tatabánya15
- Szolnok17
- Waagrecht
- Szeged2
- Budapest3
- Győr4
- Békéscsaba5
- Zalaegerszeg9
- Debrecen10
- Pécs11
- Szombathely13
- Salgótarján14
- Székesfehérvár16
- Miskolc18
Wo befinden sich die Komitate?
zwischen der Donau und der Theiß
in Transdanubien
Jenseits der Theiß
die Theiß fließt durch diese Komitate
im Norden
BékésBács-KiskunPestVeszprémZalaFejérBaranyaCsongrádKomárom-EsztergomTolnaNógrádJász-Nagykun-SzolnokBorsod-Abaúj-ZemplénHevesGyőr-Moson-SopronSzabolcs-Szatmár-BeregSomogyHajdú-BuharVas
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
G | I | T | K | X | N | V | S | D | H | D | G | Z | O | I | Q | I | W | V | G | H | E | A | O | K | I | T | E | N | K | K |
Q | R | Y | O | P | P | V | Z | U | F | T | C | M | U | D | C | G | B | F | J | Y | B | H | A | H | M | D | K | U | O | S |
B | B | U | M | R | V | A | T | S | C | G | C | P | S | N | P | T | T | H | N | A | Y | Z | B | X | B | A | T | J | Y | B |
H | R | Z | O | K | F | O | T | V | Y | O | J | U | G | N | Y | U | W | J | S | P | T | L | L | X | H | E | W | A | M | W |
G | M | N | V | O | O | J | Q | O | E | F | O | I | V | Y | O | A | P | C | B | A | V | Y | I | L | Y | O | H | K | P | P |
T | W | D | M | J | Y | O | E | Z | S | M | W | W | H | K | H | X | S | J | X | S | O | T | C | S | C | Q | K | O | Y | M |
U | J | U | W | I | Y | H | Y | T | U | Z | H | D | O | G | G | E | H | P | M | H | F | X | H | O | P | H | Y | D | X | P |
N | E | K | M | X | Z | F | I | L | I | T | O | T | A | J | K | G | F | G | R | A | N | M | B | Z | A | N | C | G | I | A |
Z | F | U | V | R | Y | X | Z | S | V | R | R | M | K | E | N | E | A | S | J | O | M | S | D | L | O | B | E | H | F | A |
L | R | T | Z | G | X | U | F | E | T | A | T | A | B | A | N | Y | A | N | S | P | Q | R | H | D | D | Y | S | Z | Z | U |
K | B | X | W | E | C | R | I | N | F | U | N | X | U | A | H | V | Q | Y | J | M | S | R | D | G | L | L | U | A | C | W |
V | V | X | F | A | B | X | G | Y | Y | L | U | B | D | B | T | T | P | N | J | L | V | U | X | V | Y | I | H | N | F | E |
T | V | L | B | X | P | A | X | X | P | O | U | R | A | E | I | H | A | Y | Z | N | T | O | P | N | R | Y | S | P | D | B |
Q | Z | P | B | Y | T | H | M | S | E | U | A | S | P | M | B | J | E | T | W | E | R | F | E | J | G | A | S | Y | L | Y |
A | M | Z | T | D | F | P | Q | I | C | Z | E | G | E | R | R | R | J | L | U | F | M | U | U | E | M | B | U | X | V | F |
Z | N | G | B | W | J | I | X | U | S | V | A | R | S | A | Y | B | E | W | Y | L | P | U | R | G | I | D | W | B | L | L |
Y | F | F | P | N | V | F | L | K | Y | K | P | L | T | G | W | F | R | C | T | W | U | I | A | J | G | L | F | H | B | Q |
K | E | C | S | K | E | M | E | T | A | Z | O | O | A | R | C | G | Q | P | E | H | Y | W | U | F | B | T | X | T | K | Z |
V | K | C | T | G | D | Z | W | K | S | P | G | L | Q | E | Q | S | Z | O | L | N | O | K | P | F | S | B | A | P | L | U |
P | H | D | C | X | S | T | B | E | M | L | O | O | C | P | G | Q | Q | G | T | P | O | U | M | R | H | I | D | U | P | S |
X | U | V | U | I | Z | Z | V | K | A | P | T | S | R | J | J | E | E | H | B | E | X | V | N | Y | X | V | E | M | X | Z |
B | F | Z | Z | Q | E | I | E | S | A | T | W | K | V | B | W | P | R | S | N | S | G | F | T | H | G | O | U | G | W | K |
Z | U | J | P | D | K | I | F | G | Z | H | T | Z | W | A | E | U | K | S | F | M | T | V | Q | F | K | H | F | U | D | U |
T | Z | Q | Z | S | E | W | J | C | E | I | X | F | R | L | R | W | M | Y | Z | U | X | W | Q | I | W | D | W | P | F | W |
B | T | G | G | M | S | E | Y | U | Z | D | X | R | Z | B | K | E | U | R | J | E | H | Q | C | D | C | L | E | H | Y | I |
S | H | B | E | K | F | W | N | T | P | C | E | E | V | A | X | B | P | B | E | D | G | V | U | Y | Z | D | T | L | D | T |
S | V | W | N | Y | E | D | I | X | Q | W | O | F | S | B | Q | D | U | A | S | D | L | N | N | U | I | B | U | T | P | K |
Z | Z | K | X | K | H | K | M | O | X | V | O | R | N | I | B | U | Y | E | U | D | D | E | I | P | L | U | G | Y | B | C |
I | G | N | Z | B | E | B | O | P | Z | E | V | L | B | Y | O | A | O | N | W | H | C | F | T | G | U | D | D | I | H | N |
U | V | J | N | U | R | C | V | R | G | X | B | E | G | M | V | X | Q | S | O | C | C | V | H | B | L | F | Y | P | B | S |
S | T | U | G | V | V | E | D | D | W | E | O | M | O | I | L | G | Q | H | X | T | C | S | X | F | M | B | S | P | K | A |
E | W | X | J | W | A | R | O | A | O | H | P | E | X | O | I | Y | A | O | G | U | J | S | T | X | P | B | G | L | X | A |
L | A | D | E | L | R | J | Z | Z | H | C | Q | L | B | Y | K | O | Y | J | O | E | I | A | G | X | J | X | X | G | A | A |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)