Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vulkane) |
(→Vulkane) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
+ Spaltenvulkane | + Spaltenvulkane | ||
- Schildvulkane | - Schildvulkane | ||
− | + | </quiz> | |
<quiz display="simple"> | <quiz display="simple"> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
- Erdkern | - Erdkern | ||
- Erdkruste | - Erdkruste | ||
− | + | </quiz> | |
<quiz display="simple"> | <quiz display="simple"> |
Version vom 28. Januar 2011, 18:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkane
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Tolna Fejér Somogy Szekszárd Kaposvár Komárom-Esztergom Veszprém Zala Győr Veszprém Vas Zalaegerszeg Szombathely Tatabánya Győr-Moson-Sopron Pécs Baranya Székesfehérvár
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Heves Budapest Eger Miskolc Nógrád Pest Kecskemét Salgótarján Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén
Komitate jenseits der Theiß
Békés Hajdú-Bihar Debrecen Szolnok Szeged Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Békéscsaba Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
14 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Szombathely1
- Debrecen3
- Nyíregyháza4
- Szolnok5
- Szekszárd7
- Szeged17
- Budapest18
- Veszprém19
- Waagrecht
- Kecskemét2
- Eger6
- Zalaegerszeg8
- Székesfehérvár9
- Tatabánya10
- Kaposvár11
- Győr12
- Miskolc13
- Békéscsaba14
- Pécs15
- Salgótarján16
Wo befinden sich die Komitate?
in Transdanubien
zwischen der Donau und der Theiß
im Norden
die Theiß fließt durch diese Komitate
Jenseits der Theiß
SomogyKomárom-EsztergomBorsod-Abaúj-ZemplénHevesVeszprémNógrádSzabolcs-Szatmár-BeregBékésGyőr-Moson-SopronPestBács-KiskunVasJász-Nagykun-SzolnokTolnaCsongrádHajdú-BuharBaranyaFejérZala
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
N | C | R | H | W | E | G | G | M | V | W | O | Y | Z | Z | S | Q | K | I | S | T | I | N | M | U | T | X | Y | B |
S | Y | H | W | D | D | O | T | F | W | Q | Z | L | P | G | Q | Q | P | R | P | W | G | T | B | V | I | K | Y | K |
Q | A | I | Z | N | Z | M | D | L | H | Q | C | I | N | M | I | S | K | O | L | C | D | X | D | S | Z | S | B | Q |
Y | P | K | R | Y | N | Y | G | Z | H | L | E | Q | Y | Y | E | Z | V | U | R | E | C | E | N | C | I | O | Y | N |
X | K | A | V | E | A | G | Y | Z | I | D | B | U | D | A | P | E | S | T | G | Z | T | R | B | X | Q | K | N | D |
V | M | G | J | C | G | Y | G | Y | G | G | J | U | R | G | R | K | G | E | K | H | G | I | M | R | R | G | G | A |
X | Q | E | I | W | P | Y | Y | A | P | H | S | I | M | J | C | E | Z | E | W | A | U | C | F | E | E | U | K | C |
W | O | R | Z | A | T | E | H | K | S | K | P | D | T | V | E | S | Z | P | R | E | M | A | J | C | D | C | E | E |
X | T | J | P | L | S | A | C | A | F | S | S | R | J | R | E | F | T | R | L | P | G | S | B | V | R | I | E | A |
T | P | E | S | N | K | G | E | S | Z | O | M | B | A | T | H | E | L | Y | N | K | E | D | P | O | U | F | A | N |
V | N | B | R | U | K | R | R | A | W | A | R | N | H | S | M | H | S | W | K | U | N | I | I | X | Z | R | C | Q |
U | E | I | V | T | P | P | C | S | H | M | D | W | T | E | W | E | A | E | G | H | C | S | N | Y | M | G | Q | R |
Y | E | R | G | D | M | E | J | Z | S | E | L | K | K | A | B | R | E | D | Y | H | E | K | H | N | G | U | Y | R |
N | W | Z | Z | I | Y | P | F | S | R | P | C | S | V | B | T | V | R | K | O | V | D | X | G | K | Q | W | B | C |
W | H | Q | E | E | T | F | Z | N | T | B | C | R | E | V | K | A | P | O | S | V | A | R | G | P | E | T | W | V |
H | S | D | N | W | H | Y | S | O | T | E | Z | X | J | A | Z | R | B | R | N | M | C | Z | L | O | T | V | C | H |
Y | M | I | K | G | Y | O | I | K | K | K | F | M | N | S | O | Q | N | A | K | S | T | B | A | A | T | K | O | P |
O | J | I | P | A | C | Q | Q | A | O | E | G | F | K | U | Z | Z | T | H | N | R | R | X | P | I | S | W | P | S |
K | M | Z | A | L | A | E | G | E | R | S | Z | E | G | V | P | O | T | I | R | Y | A | C | W | P | J | A | H | B |
X | A | U | W | N | L | X | J | E | F | C | Z | G | V | A | A | R | L | K | G | R | A | G | U | Z | A | A | X | X |
O | I | A | G | Z | W | A | O | K | I | S | J | D | V | K | L | B | P | N | D | A | B | W | J | K | L | O | N | P |
K | Y | W | Y | R | K | F | I | T | E | A | A | P | P | L | B | S | G | O | O | H | L | T | Q | Z | R | X | T | P |
I | G | W | I | N | T | V | M | L | A | B | S | L | L | Q | S | V | T | E | A | K | M | J | M | V | W | T | V | M |
I | K | C | S | S | M | H | M | A | W | A | V | P | G | P | W | F | I | C | W | C | F | R | Q | A | E | E | J | C |
W | B | K | X | Z | K | A | P | C | Z | S | K | V | T | O | X | Q | C | O | M | V | Q | K | I | L | R | M | S | B |
L | F | S | W | U | Q | D | B | J | P | D | L | Y | R | E | T | T | E | M | Q | Q | T | R | M | G | Z | V | L | F |
X | I | U | G | F | R | L | M | M | F | W | L | Z | A | X | O | A | G | Z | H | U | K | K | D | K | P | T | S | D |
L | X | B | O | N | O | W | K | R | G | D | N | O | H | U | W | I | R | J | B | C | J | H | O | D | Q | B | E | Q |
H | A | L | Y | T | U | U | W | M | H | O | S | F | W | C | C | F | Y | J | C | I | Q | L | F | E | I | S | F | F |
L | J | G | Z | J | R | J | H | T | O | L | B | X | F | W | K | E | R | L | A | K | P | C | G | L | G | J | Q | T |
M | X | X | K | V | M | I | X | A | F | Q | R | C | S | F | I | H | B | C | O | N | O | C | A | V | V | X | H | O |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)