Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vulkane) |
(→Vulkane) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Vulkane == | == Vulkane == | ||
+ | Lass nach jeder Frage deine Antwort korrigieren! | ||
<quiz display="simple"> | <quiz display="simple"> |
Version vom 28. Januar 2011, 18:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkane
Lass nach jeder Frage deine Antwort korrigieren!
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Somogy Tolna Székesfehérvár Kaposvár Szekszárd Veszprém Pécs Tatabánya Győr-Moson-Sopron Fejér Zalaegerszeg Zala Győr Szombathely Veszprém Baranya Komárom-Esztergom Vas
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Eger Miskolc Salgótarján Heves Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Bács-Kiskun Budapest Nógrád Kecskemét
Komitate jenseits der Theiß
Nyíregyháza Csongrád Szeged Debrecen Szolnok Hajdú-Bihar Békéscsaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Jász-Nagykun-Szolnok Békés
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Szeged1
- Szombathely5
- Veszprém6
- Székesfehérvár8
- Pécs9
- Szekszárd10
- Debrecen11
- Budapest12
- Nyíregyháza4
- Waagrecht
- Zalaegerszeg2
- Békéscsaba3
- Kaposvár4
- Miskolc7
- Salgótarján13
- Szolnok14
- Tatabánya15
- Eger16
- Győr17
- Kecskemét18
Wo befinden sich die Komitate?
in Transdanubien
im Norden
zwischen der Donau und der Theiß
die Theiß fließt durch diese Komitate
Jenseits der Theiß
Borsod-Abaúj-ZemplénJász-Nagykun-SzolnokVasTolnaKomárom-EsztergomSzabolcs-Szatmár-BeregPestHevesSomogyFejérVeszprémGyőr-Moson-SopronBaranyaZalaBács-KiskunCsongrádBékésNógrádHajdú-Buhar
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
T | W | R | L | Y | H | G | J | Y | R | P | O | T | G | I | H | N | R | M | I | R | K | F | X | F | C |
Y | N | M | O | W | C | M | Y | C | M | E | H | V | K | V | H | S | M | D | A | W | K | B | I | G | D |
O | Z | Z | V | I | D | E | N | V | J | B | U | C | U | N | D | F | Z | V | N | W | S | X | M | F | B |
R | F | G | E | S | V | Q | Q | Q | S | L | O | O | R | N | J | E | R | N | B | V | A | D | S | I | R |
H | C | G | E | L | D | O | D | S | Z | H | V | W | G | U | A | E | D | N | G | F | R | I | U | H | S |
X | B | P | Z | A | B | P | X | H | O | W | L | R | Y | Y | H | L | X | N | Z | U | C | D | B | T | D |
V | W | T | B | W | K | T | H | M | M | N | C | M | C | E | R | Q | M | Y | B | M | G | P | G | X | E |
B | R | U | X | Z | G | D | U | I | B | K | S | J | F | Z | B | S | D | I | N | B | U | K | P | Y | L |
N | E | R | N | U | Y | L | F | B | A | X | V | S | D | V | S | D | F | R | U | I | L | T | S | C | Y |
W | B | K | C | G | C | A | Z | S | T | Z | E | L | K | A | E | F | I | E | J | N | O | C | V | H | S |
I | F | R | E | T | P | V | Y | K | H | K | P | H | H | G | S | A | L | G | O | T | A | R | J | A | N |
L | Q | D | C | S | J | O | O | X | E | B | E | M | E | L | U | H | E | Y | W | B | Y | X | V | C | O |
W | M | K | Y | C | C | N | J | Z | L | C | C | Z | C | Z | L | Z | T | H | T | T | S | P | C | G | Y |
Z | F | A | Y | U | L | S | S | X | Y | T | S | N | T | Y | S | C | A | A | F | N | Y | Z | W | F | B |
I | U | P | L | O | E | C | A | Q | A | P | V | K | V | R | A | Y | S | Z | A | E | K | R | U | N | V |
P | J | O | Z | Z | R | H | S | B | U | D | A | P | E | S | T | O | O | A | A | F | Y | L | O | E | S |
M | I | S | K | O | L | C | Z | G | A | K | Z | G | S | M | L | B | Q | U | Z | Z | I | V | U | L | I |
O | O | V | Q | X | T | L | G | F | A | D | E | D | Z | Q | E | N | V | O | S | R | Z | W | A | P | M |
B | X | A | O | D | H | Q | B | I | U | A | S | F | P | R | E | T | J | J | S | F | R | H | U | G | E |
G | S | R | V | V | A | I | N | E | L | U | U | Z | R | C | B | X | E | C | O | R | V | F | N | D | N |
T | A | T | A | B | A | N | Y | A | S | L | G | Y | E | G | E | R | W | T | V | E | W | O | X | D | L |
C | P | M | O | J | A | Q | Z | X | D | P | G | R | M | K | S | M | E | V | P | C | R | B | M | Q | K |
Z | D | L | D | F | I | I | R | H | W | P | B | I | E | G | S | A | Q | E | G | W | A | G | E | X | M |
H | R | A | A | O | S | Z | K | N | X | E | U | W | O | S | Y | Z | V | E | X | E | E | T | K | B | C |
V | C | Y | N | X | C | L | O | W | D | Q | F | J | Z | R | Y | T | A | E | Y | N | T | G | S | M | O |
R | V | M | M | Q | I | F | B | R | C | Z | D | W | A | H | S | Q | T | R | N | L | M | J | F | X | P |
X | E | J | D | S | C | V | F | Y | D | C | W | X | Y | P | Z | L | W | I | D | Y | U | X | B | V | C |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)