Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vulkane II.) |
K (→Vulkane I.) |
||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
</quiz> | </quiz> | ||
+ | --[[Benutzer:Radnaidfu|Radnaidfu]] 17:04, 28. Jan. 2011 (UTC) | ||
== Vulkane II. == | == Vulkane II. == |
Version vom 28. Januar 2011, 19:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkane I.
Lass nach jeder Frage deine Antwort korrigieren!
--Radnaidfu 17:04, 28. Jan. 2011 (UTC)
Vulkane II.
Ordne die Vulkane zu den Vulkansorten!
Hot Spot
Spaltenvulkan
Schildvulkan
Schichtvulkan
Manua Keaozeanische RückenDekkan-HochebeneVesuvInselbögenStromboliAso
Ordne die Vulkane zu den Kontinenten!
Asien
Mittelamerika
Europa
Südamerika
Nordamerika
Afrika
MountStHelensKilimanjaroPopocatepetlPinatuboTamboraMont PeleeFujisanÄtnaHeklaMount RainerCotopaxiMeruSakurajimaVulcanoYellowstoneNevado del RuizChimborazoLakiKrakatauKiboAconcagua
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Baranya Győr-Moson-Sopron Fejér Székesfehérvár Tatabánya Veszprém Somogy Szekszárd Szombathely Zala Tolna Pécs Vas Győr Veszprém Komárom-Esztergom Kaposvár Zalaegerszeg
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Heves Pest Eger Nógrád Miskolc Bács-Kiskun Kecskemét Salgótarján Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest
Komitate jenseits der Theiß
Debrecen Jász-Nagykun-Szolnok Szeged Békéscsaba Nyíregyháza Szolnok Hajdú-Bihar Békés Szabolcs-Szatmár-Bereg Csongrád
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
16 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
19 | 13 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Miskolc1
- Veszprém10
- Szolnok11
- Kecskemét12
- Budapest13
- Szombathely14
- Debrecen15
- Nyíregyháza16
- Szeged19
- Waagrecht
- Kaposvár2
- Békéscsaba3
- Pécs4
- Salgótarján5
- Győr6
- Szekszárd7
- Tatabánya8
- Zalaegerszeg9
- Székesfehérvár17
- Eger18
Wo befinden sich die Komitate?
im Norden
in Transdanubien
Jenseits der Theiß
zwischen der Donau und der Theiß
die Theiß fließt durch diese Komitate
VeszprémSzabolcs-Szatmár-BeregBács-KiskunNógrádVasGyőr-Moson-SopronTolnaBaranyaZalaCsongrádFejérBorsod-Abaúj-ZemplénKomárom-EsztergomHajdú-BuharJász-Nagykun-SzolnokBékésHevesSomogyPest
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
Z | J | T | X | I | U | I | P | W | M | Q | C | V | J | C | P | V | O | Y | X | K | L | V | R | R | P | O | M | U | A | F | Q | L |
S | G | B | O | W | P | K | M | Q | P | I | E | V | K | W | H | N | F | S | D | H | S | Q | A | W | D | Z | X | S | D | H | A | N |
Y | Z | R | I | W | X | H | W | P | A | J | S | P | X | F | L | W | A | V | T | X | H | A | G | R | J | J | E | M | D | S | L | C |
L | B | E | M | T | B | F | L | C | U | T | Q | K | L | M | M | W | F | S | W | G | B | I | A | P | H | O | T | G | E | X | X | O |
H | J | K | K | L | G | K | K | U | E | H | S | C | O | R | P | B | Y | Y | P | A | N | Z | A | H | J | T | L | B | Z | X | B | T |
B | V | V | O | E | J | E | Z | I | U | P | Z | Z | W | L | V | V | L | Q | S | A | S | E | H | X | S | G | K | G | J | J | P | P |
K | V | H | R | C | S | S | I | I | W | D | E | B | R | E | C | E | N | C | J | K | P | N | A | X | R | C | S | K | A | Q | C | K |
W | A | D | H | W | E | F | K | M | V | A | G | T | M | B | H | P | S | R | E | R | F | J | B | Y | V | F | M | A | H | G | G | S |
V | H | L | M | J | J | O | E | C | L | Z | E | K | E | T | Y | E | A | Z | A | L | A | E | G | E | R | S | Z | E | G | S | V | S |
Y | W | B | V | D | L | F | Z | H | V | Z | D | S | A | Y | K | T | S | N | P | J | V | L | T | S | C | A | Z | T | K | D | H | Q |
G | H | J | R | M | I | C | Z | H | E | V | L | B | F | E | O | P | A | R | W | R | W | S | H | Z | H | H | Y | O | L | E | N | G |
O | R | F | P | C | J | U | H | K | M | R | M | I | B | G | X | H | Q | Y | Z | P | E | C | S | Y | N | G | O | A | L | E | J | M |
N | O | C | P | L | P | X | T | C | T | O | V | D | L | S | Q | H | B | K | D | P | G | M | G | X | M | T | F | F | P | N | X | D |
F | R | A | O | S | K | L | O | Z | Z | M | T | A | T | A | B | A | N | Y | A | O | E | E | H | Z | F | S | Q | D | C | E | O | A |
M | G | J | F | U | B | P | D | S | T | E | S | O | R | F | Z | C | E | D | G | P | R | G | B | I | H | O | O | C | O | Z | U | K |
M | V | U | U | B | H | Z | F | Z | M | M | I | P | B | E | P | R | U | G | L | I | O | H | W | Z | Q | F | O | D | E | K | U | H |
F | H | K | F | Y | C | F | C | E | J | Y | Z | E | G | L | L | B | M | D | Y | F | Q | S | I | Q | X | U | T | T | Z | N | T | P |
N | X | Q | O | Z | B | R | K | Z | R | A | H | O | L | Y | N | U | E | N | S | N | N | L | V | Y | C | W | O | F | S | G | S | S |
V | Q | F | D | X | W | S | H | P | N | D | R | Q | F | N | M | J | Y | S | F | B | T | V | O | A | O | D | C | D | A | V | F | M |
S | B | N | F | Z | C | P | M | I | G | U | H | G | D | U | T | S | A | G | D | V | P | H | X | G | R | E | B | K | D | U | B | E |
V | Q | L | Z | E | A | T | R | S | P | D | P | I | U | J | X | P | R | F | J | Y | T | A | N | X | O | L | X | N | U | W | X | X |
X | L | O | K | I | R | T | C | I | S | F | H | S | L | R | Q | K | T | Z | R | I | B | B | T | B | C | Z | Q | K | A | X | L | N |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)