Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vulkane I.) |
(→Vulkane II.) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Ungarn == | == Ungarn == |
Version vom 6. Februar 2011, 13:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Aufgaben
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Fejér Vas Tatabánya
Szombathely
Kaposvár
Komárom-Esztergom Székesfehérvár
Zalaegerszeg
Zala Baranya Pécs
Tolna Veszprém Szekszárd
Győr-Moson-Sopron Somogy Győr
Veszprém
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Miskolc Pest Salgótarján Budapest Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Kecskemét Eger Heves
Komitate jenseits der Theiß
Hajdú-Bihar Csongrád Nyíregyháza Békéscsaba Békés Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Debrecen Szeged Szolnok
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
16 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Veszprém1
- Eger4
- Szekszárd7
- Békéscsaba2
- Debrecen8
- Pécs9
- Budapest10
- Győr11
- Székesfehérvár12
- Kecskemét13
- Kaposvár14
- Szolnok16
- Zalaegerszeg17
- Waagrecht
- Miskolc2
- Nyíregyháza3
- Salgótarján5
- Tatabánya6
- Szombathely15
- Szeged18
Wo befinden sich die Komitate?
die Theiß fließt durch diese Komitate
im Norden
zwischen der Donau und der Theiß
in Transdanubien
Jenseits der Theiß
ZalaBékésHajdú-BuharFejérHevesSzabolcs-Szatmár-BeregBorsod-Abaúj-ZemplénBaranyaVasKomárom-EsztergomBács-KiskunCsongrádTolnaJász-Nagykun-SzolnokSomogyNógrádVeszprémGyőr-Moson-SopronPest
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
K | B | L | X | L | C | U | K | Z | H | T | I | C | R | Y | D | S | B | V | N | G | K |
O | E | H | F | P | P | O | D | D | Q | R | S | F | T | O | Q | I | T | Y | B | P | F |
O | Z | C | R | C | E | W | F | Z | N | N | U | Z | A | P | Y | M | P | G | X | H | R |
U | C | P | S | G | P | S | O | Y | C | R | K | B | W | E | Q | Y | S | P | K | N | X |
U | O | L | J | K | E | K | U | A | A | M | U | F | I | Z | S | C | R | O | R | R | F |
R | Q | B | U | S | E | T | U | E | A | I | C | T | R | U | K | I | L | Z | E | W | A |
P | Q | P | F | O | H | M | G | O | G | G | X | J | P | S | X | J | T | X | Q | S | S |
K | X | T | R | W | R | T | E | R | S | T | O | V | Y | L | G | E | B | D | G | D | Q |
D | P | Q | Q | B | T | D | S | T | H | D | T | E | B | O | E | Y | R | M | S | Z | Y |
G | V | T | C | L | W | E | K | A | W | D | Z | V | S | F | L | A | B | A | P | L | U |
C | P | F | U | V | B | U | Y | T | G | W | M | A | R | D | Z | Z | B | U | E | P | P |
R | A | E | T | D | J | F | M | A | M | N | V | N | X | S | Z | A | Y | H | C | X | U |
W | H | P | H | M | P | Y | J | B | L | I | X | T | K | C | S | K | T | F | S | C | F |
O | Z | Q | B | T | K | Z | D | A | M | W | S | E | B | C | Q | A | K | O | H | Z | O |
E | P | H | C | J | B | N | Q | N | U | E | Z | K | S | I | B | U | M | O | B | P | E |
L | V | X | A | L | V | C | E | Y | P | S | E | E | O | M | F | G | B | T | R | X | Z |
R | J | W | P | H | V | W | Q | A | D | H | K | J | O | L | E | E | R | U | R | E | A |
V | A | F | X | B | F | U | D | R | U | E | E | Z | R | Z | C | P | I | M | V | K | I |
H | T | R | H | R | X | U | W | I | B | L | S | G | S | M | X | D | E | E | S | O | Q |
T | H | S | O | F | B | F | B | W | E | H | F | R | E | I | A | R | C | V | F | F | J |
T | P | Z | S | L | Z | Q | S | Z | E | G | E | D | S | R | P | S | E | G | Y | P | Z |
X | U | K | F | F | Z | P | B | C | D | G | H | N | R | Z | S | F | A | F | H | K | O |
K | J | V | F | M | U | Q | G | C | E | B | E | Y | S | A | F | G | K | K | Q | G | H |
S | M | T | L | O | C | O | Y | A | Y | C | R | E | S | O | O | A | F | S | H | D | U |
Q | Y | O | V | T | H | U | L | X | E | J | V | D | A | K | C | S | Z | V | Q | I | O |
A | V | C | I | A | U | A | Q | R | C | R | A | Y | L | Y | S | J | V | F | X | Y | B |
V | Z | R | R | X | Z | B | B | N | Y | I | R | E | G | Y | H | A | Z | A | R | L | M |
W | M | F | I | P | U | E | O | P | M | A | L | T | O | Y | U | F | Q | Y | K | E | T |
V | F | K | X | O | D | U | N | Q | V | G | X | Z | T | M | R | P | Q | B | E | R | K |
L | D | U | T | S | N | K | Y | S | W | H | O | U | A | L | L | E | N | Y | K | E | H |
N | Z | I | T | H | K | T | O | D | M | O | Q | X | R | S | J | S | B | N | Z | P | U |
N | X | R | X | X | F | P | P | F | Z | Z | X | E | J | Z | K | V | L | H | F | I | Y |
G | K | G | R | K | A | J | N | R | V | F | R | I | A | O | T | V | Z | I | V | I | M |
T | R | K | K | K | U | R | G | Z | W | X | D | A | N | G | D | G | H | B | Z | N | Q |
P | H | N | A | S | P | E | K | F | R | T | E | L | V | D | L | T | D | K | A | P | F |
L | K | T | Q | J | S | I | C | M | X | W | O | K | Z | P | I | E | Z | P | O | K | I |
S | V | M | H | U | V | U | O | G | R | Z | Y | Q | V | W | Y | X | N | A | Y | N | O |
Y | E | B | X | L | J | Q | Y | O | S | O | V | O | Z | N | V | T | W | L | V | Z | Q |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)