Aufgaben
Aus DSD-Wiki
Ungarn
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Szekszárd Szolnok Miskolc Hajdú-Bihar Békéscsaba Tatabánya Kaposvár Vas Békés Győr Nógrád Győr-Moson-Sopron Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Pest Zalaegerszeg Komárom-Esztergom Szeged Debrecen Fejér Veszprém Heves Pécs Salgótarján Kecskemét Somogy Tolna Baranya Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád Bács-Kiskun Szombathely Szabolcs-Szatmár-Bereg Székesfehérvár Eger Veszprém Zala Nyíregyháza
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Győr1
- Zalaegerszeg3
- Szekszárd8
- Tatabánya9
- Békéscsaba14
- Budapest15
- Szolnok16
- Szeged17
- Debrecen18
- Waagrecht
- Pécs2
- Veszprém4
- Eger5
- Szombathely6
- Kaposvár7
- Salgótarján10
- Kecskemét11
- Nyíregyháza12
- Székesfehérvár13
- Miskolc19