A2 und B1
Inhaltsverzeichnis |
Materialerstellung für Klasse 10
Aktuelle Sternchenthemen
Jedes Schuljahr wird von einem Expertenteam der deutschen und kroatischen DSD-Lehrer neue Materialsammlung mit aktuellen Sternchenthemen erstellt.
Im Schuljahr 2018/19 müssen folgende Themen bearbeitet werden:
- Digitale Welt
- Migration
Zu beachten ist:
In diese zwei Sternchenthemen sollten die Unterrichtseinheiten integriert werden.
Für die Bearbeitung von diesen zwei aktuellen Sternchenthemen, inklusive Projektvorbereitung und -durchführung müssen 55-60 Unterrichtsstunden veranschlagt werden. Also verbleiben 10-15 Stunden zu euerer freien Verfügung.
Jedes Projekt sollte einen Umfang von 10-12 Stunden umfassen, jedoch in mehreren Abschnitten durchgeführt werden. Das Projekt muss folgende Phasen beinhalten:
- Iniziierungsphase
- Schrittweises Arbeiten mit externer Kontrolle Meilensteine
- Präsentationsphase
Unterrichtseinheiten
Unterrichtseinheit | Stunden | Ziel | Methoden | Lehrmittel | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Einführung in den Unterricht | 2 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Schule / Beruf / Karriere | 10 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Schulwortschatz | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Schulsystem in Deutschland | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Alternativschulen / Schultypen | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Web-individualisierte Schule | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
UNESCO-Schule | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Schule: Migranten unter sich | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Deutsche Welle - für Unterrichtszwecke bearbeiten |
Welcher Schülertyp bist du? | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
"Glück" als Unterrichtsfach | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
PROJEKT: Fremdsprachen | 10 | Umfragen erstellen, durchführen und auswerten | Teamarbeit | Kostenlose Umfragen erstellen, z.B. auf https://www.umfrageonline.com | |
Digitale Welt | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Soziale Medien | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Soziale Netzwerke | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | ||
Fakebook | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | http://www.classtools.net/FB/home-page |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Istagramm auf Facebook | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
PROJEKT Soziale Netzwerke | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Argumentation | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Einführung in die Erörterung | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Was heißt Argumentieren und warum ein Argument? | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Einfache Argumente bauen | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Einführung in die lineare Erörterung | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
Statistiken auswerten | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Textwiedergabe | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Arbeit an kurzen Texten | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Inhaltsangabe (Einleitungssatz, Aufbau) | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Verfassen von Inhaltsangaben | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Aufsatz: Wiedergabe | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Deutsch rockt!!! | Kennen der deutschen Musikszene | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Roger Cicero, Patricia Kaas, Wise Guys |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Linksammlung
Lustig und spielerisch:
Fishbon diagram (spielerisch)
Fragebogen erstellen und auswerten
https://www.umfrageonline.com
Vorstellen
Voki
Kettengeschichten erzählen (als Hausaufgaben)
Voxopop