Aufgaben
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkane I.
Lass nach jeder Frage deine Antwort korrigieren!
Vulkane II.
Spaltenvulkan
Schildvulkan
Schichtvulkan
Hot Spot
ozeanische RückenInselbögenManua KeaDekkan-HochebeneVesuvAsoStromboli
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Győr Somogy Szombathely Vas Győr-Moson-Sopron Baranya Szekszárd Székesfehérvár Komárom-Esztergom Kaposvár Tatabánya Veszprém Fejér Zala Zalaegerszeg Pécs Tolna Veszprém
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Nógrád Miskolc Kecskemét Pest Budapest Borsod-Abaúj-Zemplén Eger Bács-Kiskun Heves Salgótarján
Komitate jenseits der Theiß
Szabolcs-Szatmár-Bereg Szeged Nyíregyháza Békés Jász-Nagykun-Szolnok Békéscsaba Szolnok Debrecen Csongrád Hajdú-Bihar
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Miskolc1
- Szeged10
- Győr11
- Kaposvár12
- Pécs14
- Eger16
- Kecskemét18
- Waagrecht
- Szombathely2
- Debrecen3
- Zalaegerszeg4
- Szekszárd5
- Békéscsaba6
- Veszprém7
- Székesfehérvár8
- Salgótarján9
- Szolnok13
- Budapest15
- Nyíregyháza17
- Tatabánya19
Wo befinden sich die Komitate?
Jenseits der Theiß
in Transdanubien
die Theiß fließt durch diese Komitate
zwischen der Donau und der Theiß
im Norden
Hajdú-BuharBorsod-Abaúj-ZemplénVeszprémSomogyJász-Nagykun-SzolnokPestBács-KiskunSzabolcs-Szatmár-BeregTolnaNógrádBaranyaZalaKomárom-EsztergomVasBékésFejérGyőr-Moson-SopronCsongrádHeves
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
L | X | X | S | G | Y | H | X | T | E | A | Q | K | B | A | F | D | H | F | E | B | U | H | O |
Y | X | H | J | R | S | W | X | U | L | Y | I | P | B | J | R | Y | I | E | H | Z | U | M | E |
T | X | R | R | E | G | N | G | I | T | T | B | A | F | E | T | R | K | C | N | I | W | O | C |
L | Q | S | L | J | A | W | B | G | Z | D | S | E | X | M | G | U | R | J | M | E | L | F | X |
J | B | F | L | Y | B | G | C | G | U | C | A | D | Y | N | Y | T | G | Y | J | K | D | B | Q |
U | O | O | N | B | N | N | M | W | S | K | G | W | F | B | H | E | G | R | E | B | Z | I | W |
T | W | E | O | F | A | W | C | E | X | K | K | M | Q | Z | Z | F | E | W | A | A | Q | C | R |
Y | J | S | Y | T | S | W | K | T | S | J | I | N | U | S | U | X | W | V | S | G | R | P | H |
W | A | P | I | R | T | E | D | T | M | U | Z | T | R | T | G | A | L | E | G | F | X | X | K |
I | R | F | O | D | B | J | M | Z | U | M | X | E | E | R | Z | R | P | T | Y | R | Y | E | B |
U | U | K | B | Q | B | U | Z | N | P | N | G | A | K | A | P | O | S | V | A | R | I | H | E |
D | I | E | Z | F | D | L | D | D | J | E | P | T | H | R | J | M | T | V | K | S | H | P | H |
T | A | T | A | B | A | N | Y | A | A | V | T | Y | G | M | C | K | Q | E | A | F | G | T | U |
H | H | B | I | W | T | Q | A | L | P | V | G | X | C | Y | I | D | E | B | R | E | C | E | N |
X | J | S | Z | O | M | B | A | T | H | E | L | Y | W | B | R | I | V | N | W | D | S | M | J |
W | M | Z | Y | K | R | Z | H | A | R | S | S | B | H | A | S | B | G | P | Z | T | E | K | Y |
O | R | E | Q | I | U | J | V | I | C | Z | P | T | Z | W | P | U | S | G | O | B | L | W | M |
B | S | G | T | G | Y | N | Y | O | H | P | X | S | Z | O | L | N | O | K | G | H | T | S | V |
O | Q | E | C | M | H | N | C | P | K | R | K | G | J | H | W | Y | Q | X | N | R | W | K | Z |
Q | Q | D | X | G | X | S | Z | E | K | E | S | F | E | H | E | R | V | A | R | I | A | M | G |
F | W | X | W | U | H | B | R | C | Z | M | C | M | X | G | E | J | H | W | N | R | D | U | Y |
W | C | L | I | D | D | V | J | S | L | D | J | S | P | L | E | T | U | N | K | C | G | P | U |
O | X | B | U | M | V | P | C | B | A | X | M | L | K | W | G | R | K | H | W | S | Z | J | O |
F | A | E | F | S | J | V | T | M | X | L | B | Z | Z | E | M | U | C | Q | E | D | O | M | B |
P | H | R | Q | F | O | R | U | A | F | U | G | V | O | D | M | I | S | K | O | L | C | Y | P |
T | N | R | M | I | S | Z | X | J | B | L | T | O | L | B | V | E | L | M | M | V | E | Q | O |
O | Q | P | W | Y | Y | W | H | P | B | G | G | P | T | Z | A | K | T | H | R | D | R | T | J |
R | V | F | G | L | F | Q | S | F | A | R | K | Y | B | A | T | D | B | D | U | K | R | I | B |
E | B | A | P | L | D | U | T | C | L | D | N | X | W | P | R | U | M | O | Z | V | M | C | F |
Z | T | H | P | N | U | Z | H | B | R | D | L | X | A | C | W | J | A | P | D | B | D | L | L |
Q | G | J | J | I | C | A | E | H | R | E | B | X | K | L | Q | U | A | W | X | T | G | D | E |
O | C | R | K | K | A | R | Q | U | F | L | B | Y | Z | I | L | K | E | N | X | U | O | M | U |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)