Aufgaben
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkane I.
Lass nach jeder Frage deine Antwort korrigieren!
Vulkane II.
Ordne die Vulkane zu den Vulkansorten!
Hot Spot
Spaltenvulkan
Schildvulkan
Schichtvulkan
VesuvStromboliozeanische RückenInselbögenManua KeaAsoDekkan-Hochebene
Ordne die Vulkane zu den Kontinenten!
Südamerika
Asien
Europa
Nordamerika
Mittelamerika
Afrika
TamboraLakiVulcanoÄtnaSakurajimaMont PeleeCotopaxiNevado del RuizKiboYellowstoneMount RainerAconcaguaHeklaMeruChimborazoFujisanPinatuboMountStHelensPopocatepetlKrakatauKilimanjaro
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Győr-Moson-Sopron Zalaegerszeg Zala Székesfehérvár Pécs Tatabánya Szombathely Vas Győr Szekszárd Veszprém Tolna Baranya Komárom-Esztergom Kaposvár Veszprém Fejér Somogy
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Budapest Kecskemét Eger Bács-Kiskun Miskolc Heves Pest Salgótarján
Komitate jenseits der Theiß
Debrecen Hajdú-Bihar Szeged Nyíregyháza Csongrád Jász-Nagykun-Szolnok Békés Szabolcs-Szatmár-Bereg Békéscsaba Szolnok
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Szekszárd1
- Kecskemét4
- Tatabánya5
- Szeged6
- Székesfehérvár14
- Zalaegerszeg16
- Budapest17
- Győr19
- Waagrecht
- Debrecen2
- Salgótarján3
- Szolnok7
- Pécs8
- Kaposvár9
- Eger10
- Békéscsaba11
- Veszprém12
- Nyíregyháza13
- Szombathely15
- Miskolc18
Wo befinden sich die Komitate?
in Transdanubien
im Norden
zwischen der Donau und der Theiß
Jenseits der Theiß
die Theiß fließt durch diese Komitate
Borsod-Abaúj-ZemplénHevesGyőr-Moson-SopronVasBaranyaSomogyZalaFejérBács-KiskunSzabolcs-Szatmár-BeregBékésVeszprémNógrádCsongrádJász-Nagykun-SzolnokHajdú-BuharTolnaPestKomárom-Esztergom
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
U | U | U | I | R | W | W | P | F | U | L | K | R | K | F | X | H | O | H | H | T | O | X | D | D | Q | W | S | Z | I | B | O | S | C | X | D | X | Q |
N | L | P | N | X | I | I | B | P | R | C | E | E | M | O | W | C | H | M | Y | M | O | D | V | R | S | Z | S | H | U | H | W | Z | H | W | V | K | Q |
I | K | P | R | F | Z | P | B | E | W | J | C | L | L | U | U | C | S | T | C | Z | S | U | M | T | X | V | P | U | J | S | Y | C | V | N | Q | D | P |
H | U | C | B | A | X | F | X | M | Y | F | S | K | R | L | T | Q | F | M | J | U | I | B | G | F | K | L | V | W | T | T | J | S | N | J | L | D | S |
W | S | I | E | O | M | I | Y | U | A | X | K | F | B | T | Q | K | R | K | H | P | C | N | C | P | B | B | F | Q | N | A | O | S | H | L | M | D | S |
H | S | L | U | O | Q | N | P | P | A | O | E | E | V | S | I | E | G | W | F | U | I | X | E | Y | P | E | Z | D | T | B | L | H | J | Y | Z | A | R |
A | M | B | X | M | N | U | S | K | U | J | M | B | A | Z | G | O | V | X | W | U | D | A | R | M | O | U | G | D | M | O | C | F | V | Q | X | F | Z |
U | R | G | L | I | M | K | D | V | O | Y | E | R | V | E | S | Z | W | X | B | C | A | Q | S | U | B | N | Z | K | S | O | V | Z | T | V | K | G | Q |
F | F | P | R | B | U | D | A | P | E | S | T | W | R | K | C | Z | M | O | G | T | Y | W | A | I | C | T | D | K | E | P | I | T | Y | O | X | E | A |
A | S | K | B | L | M | H | S | O | H | M | Q | A | V | S | G | K | G | I | B | J | W | N | O | K | S | B | Z | A | X | V | A | U | N | Q | Q | C | H |
W | W | P | Y | X | U | D | V | G | D | D | V | H | T | Z | P | D | L | L | J | Q | W | V | Q | T | L | P | R | A | A | T | E | L | L | U | T | V | F |
E | R | O | E | L | V | P | R | C | D | R | P | C | G | A | K | T | E | F | J | Q | W | T | S | Y | A | A | B | D | N | E | O | S | E | A | Y | T | W |
J | O | D | E | I | X | H | S | Y | E | Z | L | L | U | R | B | J | Y | B | V | Z | O | C | L | H | V | A | Q | V | W | Z | C | R | Z | Q | B | J | A |
U | Z | Z | Q | T | U | X | R | H | Z | T | Y | C | P | D | R | A | H | B | R | O | U | E | X | S | S | B | W | K | S | G | P | A | Z | P | J | V | A |
S | D | S | X | L | Y | G | E | U | G | R | H | R | W | T | S | C | N | F | A | E | H | Z | O | C | K | R | S | W | A | Z | H | X | L | R | R | P | U |
W | K | X | Q | O | A | F | L | T | C | H | G | J | C | O | U | E | T | Y | I | T | C | P | S | X | V | E | D | G | L | Y | E | Y | N | F | K | E | V |
X | M | F | A | F | S | P | U | B | I | S | P | R | R | B | E | K | A | Z | A | L | A | E | G | E | R | S | Z | E | G | L | K | G | I | M | W | F | M |
D | B | Y | S | E | G | V | D | A | Y | R | B | I | N | J | S | O | Z | B | J | K | K | G | N | C | C | G | A | E | O | X | A | T | E | W | Y | Z | K |
P | K | I | K | O | G | V | L | K | Y | E | R | A | M | P | E | O | M | E | N | E | G | E | U | E | Q | M | R | S | T | J | K | V | I | D | Q | P | P |
N | K | E | F | B | V | E | U | A | P | F | P | K | D | H | S | O | A | B | B | K | O | R | P | C | Q | I | Y | T | A | H | I | N | S | V | P | O | I |
V | Z | L | O | I | C | J | A | V | L | Y | B | Q | S | Z | Z | E | T | R | U | H | Y | C | R | K | Y | S | P | N | R | C | Z | J | V | Y | L | X | A |
S | S | V | E | Q | T | K | O | A | G | B | W | K | F | S | Z | O | N | N | M | G | B | W | D | N | N | K | Q | V | J | K | I | R | Y | S | D | O | G |
K | J | S | I | R | R | O | W | I | I | O | T | D | V | M | S | D | G | O | V | A | A | W | S | G | Q | O | Q | R | A | J | L | Q | H | J | S | Y | A |
J | S | P | B | D | K | P | L | W | W | S | S | Y | L | O | M | T | U | T | I | H | Q | X | C | H | S | L | W | Y | N | H | L | Q | P | A | J | W | S |
T | X | G | O | R | B | Y | Z | B | W | N | S | L | P | B | J | C | R | X | C | C | Q | F | R | Q | L | C | Z | Y | H | U | Q | B | I | Z | Y | W | J |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)