Aufgaben
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Vulkanismus
Bei sich entfernenden Plattenrändern | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
weil die heiße Lava auf kaltes Meereswasser trifft.An der Erdoberfläche entsteht Kissenlava,SiO² weniger als 52% ist.weil der Anteil der Metalle sehr hoch undund die Platten der Erdkruste auseinanderdrückt.Dieses Gestein ist dunkel,und bringt wenig Lockermaterial an die Erdoberfläche.Das Magma ist arm an GasenDeswegen entfernen sich die Platten voneinander.weil sie wenig Kieselsäure enthält.weil das aus der Astenosphäre stammt.entstehen mittelozeanische Rücken und neue ozeanische Erdkruste,Die Temperatur des Magmas ist sehr hoch,Das Ergussgestein ist Basalt.Die an die Erdoberfläche strömende Lava ist dünnflüssig,weil das Magma wegen den Konvektionsströmen an die Erdoberfläche dringt
Vulkane I.
Lass nach jeder Frage deine Antwort korrigieren!
--Radnaidfu 17:04, 28. Jan. 2011 (UTC)
Vulkane II.
Ordne die Vulkane zu den Vulkansorten!
Schichtvulkan
Hot Spot
Schildvulkan
Spaltenvulkan
ozeanische RückenStromboliVesuvDekkan-HochebeneManua KeaInselbögenAso
Ordne die Vulkane zu den Kontinenten!
Nordamerika
Asien
Afrika
Südamerika
Mittelamerika
Europa
SakurajimaVulcanoTamboraÄtnaPinatuboMeruPopocatepetlAconcaguaNevado del RuizYellowstoneKilimanjaroMountStHelensHeklaFujisanKiboCotopaxiLakiChimborazoKrakatauMount RainerMont Pelee
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Szombathely Győr Győr-Moson-Sopron Tatabánya Baranya Fejér Zalaegerszeg Komárom-Esztergom Szekszárd Veszprém Tolna Székesfehérvár Vas Kaposvár Pécs Veszprém Zala Somogy
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Budapest Eger Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Kecskemét Miskolc Bács-Kiskun Nógrád Heves Salgótarján
Komitate jenseits der Theiß
Csongrád Hajdú-Bihar Békés Debrecen Szeged Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Nyíregyháza Békéscsaba Szabolcs-Szatmár-Bereg
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 6 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Győr1
- Békéscsaba6
- Szombathely7
- Zalaegerszeg8
- Veszprém9
- Székesfehérvár10
- Miskolc13
- Szekszárd14
- Pécs17
- Kecskemét18
- Waagrecht
- Szolnok2
- Salgótarján3
- Tatabánya4
- Kaposvár5
- Budapest11
- Szeged12
- Debrecen15
- Eger16
- Nyíregyháza19
Wo befinden sich die Komitate?
im Norden
in Transdanubien
zwischen der Donau und der Theiß
Jenseits der Theiß
die Theiß fließt durch diese Komitate
NógrádBorsod-Abaúj-ZemplénBaranyaGyőr-Moson-SopronZalaKomárom-EsztergomBács-KiskunVasHajdú-BuharJász-Nagykun-SzolnokHevesPestTolnaBékésCsongrádSomogyVeszprémFejérSzabolcs-Szatmár-Bereg
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
B | C | J | L | L | D | V | P | S | N | H | U | M | Q | G | R | V | C | H | R | J | E | X | Q | Q | X | C | T |
K | J | O | K | V | P | M | S | H | Z | M | L | K | U | L | L | R | R | V | P | H | E | C | F | L | W | A | V |
J | J | N | N | V | N | C | N | G | M | O | W | I | R | T | C | E | W | A | J | W | K | Y | S | O | Q | Q | P |
X | K | S | O | K | E | M | S | Y | U | T | M | M | G | T | F | M | P | S | R | P | D | T | E | M | V | N | X |
S | C | H | U | O | R | I | O | A | I | N | K | B | Z | N | Q | P | N | P | X | L | U | C | K | Z | Q | J | D |
B | Z | B | R | S | B | A | O | T | L | R | E | A | A | H | C | H | B | M | O | C | B | Q | D | F | O | Y | E |
U | E | E | P | S | T | E | B | U | I | G | E | X | P | T | L | Z | Z | B | J | T | T | K | Q | Z | I | M | R |
C | G | T | K | Y | K | B | K | L | H | Z | O | G | H | O | H | V | A | K | W | H | S | Q | K | S | B | Z | E |
E | A | I | J | E | R | E | M | E | C | Y | G | T | Y | M | S | E | Y | L | Y | H | G | X | C | B | P | O | N |
N | O | U | Y | L | S | B | C | H | S | H | Z | U | A | H | F | V | L | G | A | M | F | G | B | W | Z | L | A |
L | K | D | A | B | Z | F | D | S | S | C | Q | B | C | R | A | F | A | Y | D | E | I | X | E | K | K | P | N |
J | H | G | E | U | U | U | E | E | K | R | S | A | R | R | J | Z | N | R | N | C | G | W | C | L | D | E | H |
G | H | N | Y | U | B | D | A | H | B | E | M | A | N | B | S | A | A | Y | V | H | N | E | R | D | Y | Q | E |
A | Y | F | G | E | D | C | A | Q | E | R | M | I | B | H | B | Z | N | H | L | E | O | D | R | O | V | D | B |
Q | B | A | X | C | L | B | T | P | V | R | E | E | S | A | S | C | E | O | L | L | A | B | Y | S | I | D | C |
U | R | F | F | C | Y | J | P | P | E | E | V | C | T | K | A | Z | F | G | Z | R | D | O | H | A | Z | W | A |
M | L | F | P | G | K | V | N | I | E | S | S | A | E | Y | O | V | O | P | E | Z | C | W | F | F | Z | E | O |
E | L | P | S | F | T | Q | V | P | G | C | T | Z | R | N | V | L | I | L | D | D | H | F | T | B | Q | C | G |
N | P | T | D | A | V | Y | Q | N | R | J | S | V | P | B | B | S | C | P | N | P | R | B | E | Q | S | I | J |
L | H | H | T | U | Y | U | C | H | J | N | O | H | O | R | F | F | O | N | Q | O | Y | Y | R | V | C | L | F |
C | S | C | N | G | H | G | H | P | T | K | Q | Z | I | R | E | N | Q | Z | D | T | K | A | H | Q | T | I | G |
W | M | K | K | G | Q | Q | M | H | V | M | Y | K | J | S | C | M | N | H | U | Y | P | J | Y | Z | C | K | E |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)