Ungarn
Ungarn
Übungen zur Topographie
Komitate und Komitatssitze in Ungarn
Komitate in Transdanubien
Győr
Győr-Moson-Sopron Kaposvár
Zala Tolna Szekszárd
Komárom-Esztergom Vas Szombathely
Pécs
Veszprém
Székesfehérvár
Somogy Veszprém Baranya Zalaegerszeg
Fejér Tatabánya
Komitate zwischen der Donau und der Theiß
Salgótarján Eger Heves Bács-Kiskun Miskolc Nógrád Budapest Kecskemét Borsod-Abaúj-Zemplén Pest
Komitate jenseits der Theiß
Csongrád Szabolcs-Szatmár-Bereg Szeged Békés Szolnok Nyíregyháza Debrecen Békéscsaba Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú-Bihar
Komitate und Komitatssitze
In welchem Komitat befinden sich die folgenden Komitatssitze?
15 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | 5 | |||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
8 | 12 | |||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Veszprém1
- Szolnok4
- Békéscsaba10
- Nyíregyháza12
- Miskolc13
- Szombathely14
- Székesfehérvár15
- Tatabánya16
- Waagrecht
- Zalaegerszeg2
- Budapest3
- Szeged5
- Kaposvár6
- Eger7
- Kecskemét8
- Debrecen9
- Salgótarján11
- Pécs17
- Szekszárd18
- Győr19
Wo befinden sich die Komitate?
Jenseits der Theiß
die Theiß fließt durch diese Komitate
zwischen der Donau und der Theiß
in Transdanubien
im Norden
CsongrádZalaNógrádTolnaJász-Nagykun-SzolnokKomárom-EsztergomVasBékésVeszprémBács-KiskunSzabolcs-Szatmár-BeregHevesGyőr-Moson-SopronPestHajdú-BuharBaranyaBorsod-Abaúj-ZemplénSomogyFejér
--Radnaidfu 10:12, 4. Sep. 2010 (UTC)
Finde die Namen der Komitatssitze! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
Q | O | B | J | P | D | R | T | C | D | S | L | V | Q | S | D | A | T | N | Q | A | O | F | O | E | Z | N | C |
D | N | P | Z | M | P | N | K | H | N | Z | I | W | U | R | Y | Q | D | X | Z | V | G | S | A | O | A | Q | R |
B | E | I | M | V | X | W | Y | W | Y | E | C | G | J | E | K | D | J | R | F | V | N | M | C | E | E | T | Z |
Y | J | C | U | K | I | O | L | N | L | K | J | C | F | D | Y | C | U | M | R | A | L | L | B | W | A | C | D |
M | U | P | A | S | M | C | T | R | F | E | N | A | P | K | O | Z | A | I | S | U | S | I | B | P | W | A | A |
J | T | K | F | P | R | Z | C | R | F | S | C | B | H | S | B | O | B | Z | P | D | U | B | O | F | J | I | I |
I | X | G | V | X | A | J | W | K | E | F | Q | D | B | G | O | T | A | N | R | J | F | Y | E | S | V | I | J |
B | O | X | O | F | F | Q | Z | I | V | E | N | R | J | M | E | Z | H | A | O | A | X | K | D | W | B | N | W |
D | S | C | Y | X | F | X | Q | I | S | H | R | Y | H | R | A | Z | Z | R | Z | D | I | B | U | C | T | T | T |
S | W | P | P | U | L | L | I | A | F | E | Y | L | S | H | T | S | Q | Q | N | P | T | R | S | J | J | W | F |
U | D | O | W | M | F | O | Y | O | T | R | H | J | Y | T | K | I | X | V | W | K | R | S | R | Y | X | I | M |
D | S | C | N | E | M | J | A | G | L | V | S | G | R | E | E | W | U | D | G | T | R | E | H | Y | T | A | P |
Z | W | L | L | X | V | B | K | D | Y | A | E | U | Z | S | X | A | K | A | B | J | G | M | K | S | H | W | G |
N | S | D | U | V | Z | C | F | N | P | R | G | S | Z | O | M | B | A | T | H | E | L | Y | K | A | F | C | A |
V | D | R | Z | F | D | F | U | I | I | D | L | V | Z | M | K | I | Q | L | U | R | H | J | D | V | M | S | H |
F | C | S | X | G | V | P | D | Y | G | F | J | T | S | P | Q | S | S | S | S | R | V | L | T | Z | V | F | N |
D | E | B | R | E | C | E | N | L | X | K | N | F | A | A | R | Z | C | K | T | I | K | F | A | O | P | J | C |
Z | V | V | F | R | Y | L | E | F | B | R | U | I | U | J | L | E | Y | E | O | M | A | X | A | P | C | N | W |
K | J | H | E | Z | Q | A | S | B | S | C | Y | U | P | N | P | G | M | M | W | L | E | M | M | O | A | F | C |
B | G | E | U | N | K | S | I | B | V | M | Z | P | G | J | E | E | O | I | P | T | C | X | O | I | E | O | A |
I | P | J | W | A | T | C | W | O | A | W | U | N | V | Z | K | D | V | T | V | A | R | T | C | B | L | Y | V |
C | O | Y | R | J | M | T | W | T | B | R | Y | S | S | S | I | B | U | D | A | P | E | S | T | F | N | D | Y |
D | Z | H | C | Y | B | K | V | Z | W | D | J | R | C | Y | K | T | O | B | X | R | G | V | V | A | T | P | L |
Q | O | K | D | Z | D | A | B | N | R | O | E | E | B | O | I | A | A | C | Y | X | J | V | B | G | K | H | Z |
P | L | O | A | F | W | P | I | B | W | G | K | N | V | H | S | S | C | W | F | N | Q | A | H | O | O | F | Q |
W | S | B | F | S | G | O | H | G | E | B | U | Y | F | Y | C | O | G | N | Y | V | T | P | N | P | Q | S | Y |
Y | U | Q | F | C | J | S | P | A | Q | Q | R | O | Z | S | I | O | K | T | Y | A | Z | L | J | V | Z | I | K |
Q | W | P | D | H | G | V | L | Z | X | K | U | X | E | E | C | S | G | D | T | Z | O | X | M | O | D | R | L |
P | X | X | Q | X | O | A | J | H | M | H | V | K | F | B | A | G | K | M | G | Z | T | H | K | G | E | A | O |
Q | F | G | G | N | Z | R | V | Y | D | V | E | U | E | D | C | Q | L | H | S | P | T | W | U | I | X | I | C |
M | Q | J | X | W | V | A | C | B | I | B | Q | N | Q | J | L | B | V | O | S | E | L | K | G | W | G | M | K |
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
- ________________
--Radnaidfu 17:48, 7. Sep. 2010 (UTC)