Die Terme: Unterschied zwischen den Versionen
Holger (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Ein Lernvideo zum Thema "Termumformungen" am Beispiel der Binomischen Formeln. {{#ev:youtube|7ArNgblL_74}}) |
Holger (Diskussion | Beiträge) (→Signalwörter in Textaufgaben: Zuordnung) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Arbeitsbogen Fachsprache Mathematik: Terme == | ||
+ | <document>06_Terme.pdf</document> | ||
+ | |||
+ | == Signalwörter in Textaufgaben: Zuordnung == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="lueckentext-quiz"> | ||
+ | |||
+ | Ordne die Terme den Beschreibungen zu (ziehe die Bilder mit der Maus auf das richtige Feld). | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |Die Summe von a und b multipliziert mit zwei|| <strong>[[Image:Term1.JPG|70px]]</strong> | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Das Doppelte von a um 3 vergrößert || <strong>[[Image:Term2.JPG|70px]]</strong> | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Die doppelte Summe von a und 3: || <strong>[[Image:Term3.JPG|70px]]</strong> | ||
+ | |- | ||
+ | |(um) vier weniger als die Hälfte der Differenz von a und b: || <strong>[[Image:Term4.JPG|90px]]</strong> | ||
+ | |- | ||
+ | |Die Summe der Quadrate von zwei Unbekannten: || <strong>[[Image:Term5.JPG|70px]]</strong> | ||
+ | |- | ||
+ | |Die Differenz des Produktes von a und b und des Quotienten von c und 2:|| <strong>[[Image:Term6.JPG|70px]]</strong> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Termunformungen und Binomische Formeln == | ||
Ein Lernvideo zum Thema "Termumformungen" am Beispiel der Binomischen Formeln. | Ein Lernvideo zum Thema "Termumformungen" am Beispiel der Binomischen Formeln. | ||
{{#ev:youtube|7ArNgblL_74}} | {{#ev:youtube|7ArNgblL_74}} | ||
+ | |||
+ | == Vokabeltrainer == | ||
+ | |||
+ | Schreibe die deutschen Wörter in die Textfelder. Schreibe bei Substantiven immer auch den Artikel (z.B. "der Term"). Neben dem Textfeld stehen alle Buchstaben des gesuchten Wortes. Das kann dir helfen. Leider ist die Reihenfolge vertauscht. | ||
+ | |||
+ | <div class="schuettel-quiz"> | ||
+ | |||
+ | algebrai kifejezés: '''der Term''' <br /> | ||
+ | változó: '''die Variable'''<br /> | ||
+ | ismeretlen: '''die Unbekannte''' <br /> | ||
+ | együttható: '''der Koeffizient''' <br /> | ||
+ | zárójel: '''die Klammer'''<br /> | ||
+ | képlet: '''die Formel''' <br /> | ||
+ | helyettesít: '''einsetzen''' <br /> | ||
+ | törtkifejezés: '''der Bruchterm'''<br /> | ||
+ | felbonatni a zárójelet: '''ausmultiplizieren''' <br /> | ||
+ | kiemelni a zárójel elé: '''ausklammern'''<br /> | ||
+ | polinom: '''das Polynom''' <br /> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Deutschsprachiger Fachunterricht]] | ||
+ | [[Kategorie:Mathematik]] |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2011, 22:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Arbeitsbogen Fachsprache Mathematik: Terme
<document>06_Terme.pdf</document>
Signalwörter in Textaufgaben: Zuordnung
Ordne die Terme den Beschreibungen zu (ziehe die Bilder mit der Maus auf das richtige Feld).
Termunformungen und Binomische Formeln
Ein Lernvideo zum Thema "Termumformungen" am Beispiel der Binomischen Formeln.
Vokabeltrainer
Schreibe die deutschen Wörter in die Textfelder. Schreibe bei Substantiven immer auch den Artikel (z.B. "der Term"). Neben dem Textfeld stehen alle Buchstaben des gesuchten Wortes. Das kann dir helfen. Leider ist die Reihenfolge vertauscht.
algebrai kifejezés: der Term
változó: die Variable
ismeretlen: die Unbekannte
együttható: der Koeffizient
zárójel: die Klammer
képlet: die Formel
helyettesít: einsetzen
törtkifejezés: der Bruchterm
felbonatni a zárójelet: ausmultiplizieren
kiemelni a zárójel elé: ausklammern
polinom: das Polynom