Olena Beketova: Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wien) |
(→Ein Memo-Quiz) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Wien == | == Wien == | ||
− | + | === Ein Video über Wien === | |
− | + | {{#ev:youtube|p7ZRk81LPi4}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Ein Kreuzworträtsel === | |
+ | <div class="kreuzwort-quiz"> | ||
+ | {| | ||
+ | | Hofburg || die Residenz der Habsburger, heute ein wichtiges Kongresszentrum, hier gibt es auch Amtsräume des Bundespräsidenten . | ||
+ | |- | ||
+ | | Ring || eine alleartige, baumbestandene Prachtstraße, die ungefähr 5 km lang ist, umschliesst das historische Zentrum von Wien. | ||
+ | |- | ||
+ | | Prater || eine der beliebtesten Vergnügungsstätte. Hier erhebt sich das Wahzeichnen der Stadt: das Riesenrad. | ||
+ | |- | ||
+ | | Schönbrunn || das schönste Schloss Österreichs, das Werk von Otto Wagner. | ||
+ | |- | ||
+ | | Naschmarkt|| Hier werden Südfrüchte, Gemüse, Gewürze, Tee, asiatische Spezialitäten verkauft. | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | Hier finden Sie wichtige Infos über Wien [http://de.wikipedia.org/wiki/Wien], [http://www.wien.gv.at/] | ||
+ | [[File:Panorama Vienna.jpg|400px]] | ||
+ | Stadtplan von Wien [http://www.wien.gv.at/stadtplan] | ||
+ | Wiener Kaffeehaus [http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Kaffeehaus] | ||
+ | Schloss Schönbrunn [http://www.schoenbrunn.at] | ||
+ | [[File:Palacio de schönbrunn 01.jpg|400px]] | ||
− | + | Museum der modernen Kunst. Leopold Museum [http://www.leopoldmuseum.org] | |
− | == Ordnen Sie bitte zu! Bekannte Maler == | + | [[File:MUMOK Vienna.jpg|400px]] |
+ | |||
+ | Stephansdom [http://www.stephansdom.at] | ||
+ | [[File:Stephansdom.JPG|300px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Ordnen Sie bitte zu! Bekannte Maler === | ||
<div class="zuordnungs-quiz"> | <div class="zuordnungs-quiz"> | ||
Zeile 46: | Zeile 65: | ||
− | == ein Quiz: Wien == | + | |
+ | === ein Quiz: Wien === | ||
Zeile 79: | Zeile 99: | ||
− | == Ein Memo-Quiz == | + | |
+ | === Ein Memo-Quiz === | ||
Zeile 85: | Zeile 106: | ||
<div class="memo-quiz"> | <div class="memo-quiz"> | ||
{| | {| | ||
− | | | + | | 1365 || Gründung der Wiener Universität |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1282|| Beginn der Habsburgerherrschaft |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1740-1780 || Maria Theresia wird Regentin. Mit ihr und ihrem Sohn Joseph II. erlebt Wien eine langwährende Epoche wirtschaftlichen und kulturellen Wohlstands |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1918 || Ende der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Wien wird Hauptstadt der Republik Österreich |
− | + | |- | |
+ | | 1989|| Tod von Zita, der letzten Kaiserin der Habsburger | ||
+ | |- | ||
+ | | 2011|| Eröffnung des MuseumsQuartiers | ||
+ | |} | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | == Wörtersee. Klagenfurt == | ||
+ | |||
+ | Hier finden Sie interessante Infos über Klagenfurt! [http://www.klagenfurt.at/klagenfurt-am-woerthersee/index.asp] | ||
+ | |||
+ | [[File:Poertschach 22.jpg|400px]] |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2011, 15:42 Uhr
Mein Lieblingsreiseziel ist Österreich. Dieses wunderschöne Land habe ich im letzten Sommer besucht. Die ersten 3 Tage habe ich in Wien verbracht, dann 10 Tage in Klagenfurt am Wörtersee. Dieses Land hat mich einfach fasziniert! Schöne Landschaften, Berge, der See, freundliche Leute, leckerer Kaffeee in Kaffeehäusern... Hier beschreibe ich einige Stationen meines Urlaubs.
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Wien
Ein Video über Wien
Ein Kreuzworträtsel
5 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- das schönste Schloss Österreichs, das Werk von Otto Wagner.1
- eine der beliebtesten Vergnügungsstätte. Hier erhebt sich das Wahzeichnen der Stadt: das Riesenrad.5
- Waagrecht
- eine alleartige, baumbestandene Prachtstraße, die ungefähr 5 km lang ist, umschliesst das historische Zentrum von Wien.2
- Hier werden Südfrüchte, Gemüse, Gewürze, Tee, asiatische Spezialitäten verkauft.3
- die Residenz der Habsburger, heute ein wichtiges Kongresszentrum, hier gibt es auch Amtsräume des Bundespräsidenten .4
Hier finden Sie wichtige Infos über Wien [1], [2]
Stadtplan von Wien [3]
Wiener Kaffeehaus [4]
Schloss Schönbrunn [5]
Museum der modernen Kunst. Leopold Museum [6]
Stephansdom [7]
Ordnen Sie bitte zu! Bekannte Maler
Gustav Klimt
Egon Schiele
Oscar Kokoschka
Secessionentwickelte das ornamentale MusterExpressionismusmit 16 studierte an der Wiener Akademie der Bildenden Künsteder Sohn eines Bahnhofsvorstehersstarb im 94. Lebensjahrder Sohn eines Prager Goldschmiedes"Tod und Leben"staatliche KunstgewerbeschuleMaler, Grafiker, Dramatiker, PoetStudium der Malerei an der Kunstgewerbeschuleunbelebte Häuser, Bäume, Blumen1862-1918allegorische Formensprache, zahlreiche Selbstdarstellungen1886-1980
ein Quiz: Wien
Ein Memo-Quiz
1918 1989 1365 Tod von Zita, der letzten Kaiserin der Habsburger Beginn der Habsburgerherrschaft Ende der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Wien wird Hauptstadt der Republik Österreich Eröffnung des MuseumsQuartiers 1282 Maria Theresia wird Regentin. Mit ihr und ihrem Sohn Joseph II. erlebt Wien eine langwährende Epoche wirtschaftlichen und kulturellen Wohlstands 2011 Gründung der Wiener Universität 1740-1780
Wörtersee. Klagenfurt
Hier finden Sie interessante Infos über Klagenfurt! [8]