Olena Beketova: Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ein Memo-Quiz) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Wien == | == Wien == | ||
− | + | === Ein Video über Wien === | |
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|p7ZRk81LPi4}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Ein Kreuzworträtsel === | ||
+ | |||
+ | <div class="kreuzwort-quiz"> | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | Hofburg || die Residenz der Habsburger, heute ein wichtiges Kongresszentrum, hier gibt es auch Amtsräume des Bundespräsidenten . | ||
+ | |- | ||
+ | | Ring || eine alleartige, baumbestandene Prachtstraße, die ungefähr 5 km lang ist, umschliesst das historische Zentrum von Wien. | ||
+ | |- | ||
+ | | Prater || eine der beliebtesten Vergnügungsstätte. Hier erhebt sich das Wahzeichnen der Stadt: das Riesenrad. | ||
+ | |- | ||
+ | | Schönbrunn || das schönste Schloss Österreichs, das Werk von Otto Wagner. | ||
+ | |- | ||
+ | | Naschmarkt|| Hier werden Südfrüchte, Gemüse, Gewürze, Tee, asiatische Spezialitäten verkauft. | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
Hier finden Sie wichtige Infos über Wien [http://de.wikipedia.org/wiki/Wien], [http://www.wien.gv.at/] | Hier finden Sie wichtige Infos über Wien [http://de.wikipedia.org/wiki/Wien], [http://www.wien.gv.at/] | ||
[[File:Panorama Vienna.jpg|400px]] | [[File:Panorama Vienna.jpg|400px]] | ||
+ | Stadtplan von Wien [http://www.wien.gv.at/stadtplan] | ||
+ | Wiener Kaffeehaus [http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Kaffeehaus] | ||
Schloss Schönbrunn [http://www.schoenbrunn.at] | Schloss Schönbrunn [http://www.schoenbrunn.at] | ||
Zeile 24: | Zeile 48: | ||
[[File:Stephansdom.JPG|300px]] | [[File:Stephansdom.JPG|300px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Ordnen Sie bitte zu! Bekannte Maler == | + | === Ordnen Sie bitte zu! Bekannte Maler === |
<div class="zuordnungs-quiz"> | <div class="zuordnungs-quiz"> | ||
Zeile 45: | Zeile 65: | ||
− | == ein Quiz: Wien == | + | |
+ | === ein Quiz: Wien === | ||
Zeile 78: | Zeile 99: | ||
− | == Ein Memo-Quiz == | + | |
+ | === Ein Memo-Quiz === | ||
Zeile 84: | Zeile 106: | ||
<div class="memo-quiz"> | <div class="memo-quiz"> | ||
{| | {| | ||
− | | | + | | 1365 || Gründung der Wiener Universität |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1282|| Beginn der Habsburgerherrschaft |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1740-1780 || Maria Theresia wird Regentin. Mit ihr und ihrem Sohn Joseph II. erlebt Wien eine langwährende Epoche wirtschaftlichen und kulturellen Wohlstands |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1918 || Ende der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Wien wird Hauptstadt der Republik Österreich |
− | + | |- | |
+ | | 1989|| Tod von Zita, der letzten Kaiserin der Habsburger | ||
+ | |- | ||
+ | | 2011|| Eröffnung des MuseumsQuartiers | ||
+ | |} | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
− | |||
+ | == Wörtersee. Klagenfurt == | ||
− | + | Hier finden Sie interessante Infos über Klagenfurt! [http://www.klagenfurt.at/klagenfurt-am-woerthersee/index.asp] | |
− | + | [[File:Poertschach 22.jpg|400px]] |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2011, 15:42 Uhr
Mein Lieblingsreiseziel ist Österreich. Dieses wunderschöne Land habe ich im letzten Sommer besucht. Die ersten 3 Tage habe ich in Wien verbracht, dann 10 Tage in Klagenfurt am Wörtersee. Dieses Land hat mich einfach fasziniert! Schöne Landschaften, Berge, der See, freundliche Leute, leckerer Kaffeee in Kaffeehäusern... Hier beschreibe ich einige Stationen meines Urlaubs.
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Wien
Ein Video über Wien
Ein Kreuzworträtsel
4 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | 5 | |||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- eine der beliebtesten Vergnügungsstätte. Hier erhebt sich das Wahzeichnen der Stadt: das Riesenrad.1
- das schönste Schloss Österreichs, das Werk von Otto Wagner.4
- Hier werden Südfrüchte, Gemüse, Gewürze, Tee, asiatische Spezialitäten verkauft.5
- Waagrecht
- die Residenz der Habsburger, heute ein wichtiges Kongresszentrum, hier gibt es auch Amtsräume des Bundespräsidenten .2
- eine alleartige, baumbestandene Prachtstraße, die ungefähr 5 km lang ist, umschliesst das historische Zentrum von Wien.3
Hier finden Sie wichtige Infos über Wien [1], [2]
Stadtplan von Wien [3]
Wiener Kaffeehaus [4]
Schloss Schönbrunn [5]
Museum der modernen Kunst. Leopold Museum [6]
Stephansdom [7]
Ordnen Sie bitte zu! Bekannte Maler
Gustav Klimt
Egon Schiele
Oscar Kokoschka
unbelebte Häuser, Bäume, BlumenExpressionismusStudium der Malerei an der Kunstgewerbeschule"Tod und Leben"Maler, Grafiker, Dramatiker, Poet1862-1918entwickelte das ornamentale MusterSecessionstarb im 94. Lebensjahrstaatliche Kunstgewerbeschule1886-1980mit 16 studierte an der Wiener Akademie der Bildenden Künsteder Sohn eines Prager Goldschmiedesder Sohn eines Bahnhofsvorstehersallegorische Formensprache, zahlreiche Selbstdarstellungen
ein Quiz: Wien
Ein Memo-Quiz
1365 1918 1989 1740-1780 Eröffnung des MuseumsQuartiers Maria Theresia wird Regentin. Mit ihr und ihrem Sohn Joseph II. erlebt Wien eine langwährende Epoche wirtschaftlichen und kulturellen Wohlstands 2011 Tod von Zita, der letzten Kaiserin der Habsburger 1282 Ende der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Wien wird Hauptstadt der Republik Österreich Beginn der Habsburgerherrschaft Gründung der Wiener Universität
Wörtersee. Klagenfurt
Hier finden Sie interessante Infos über Klagenfurt! [8]