Beispiel: Diagramm und persönlicher Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DSD-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Wie viele Stunden schaust du an einem normalen Werktag Fernsehen? Hier eine Umfrage zum gleichen Thema in Deutschland: <iframe src="http://de.statista.org/statistik/e...) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<iframe src="http://de.statista.org/statistik/embedded/embType/StatStd/studie/12709/umfrage/fernsehkonsum-werktags-(montag-bis-freitag)/" id="iframe" name="input" scrolling="no" width="510px" height="445px" style="border: 0px;"><p>Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter <a href="http://de.statista.org/statistik/diagramm/studie/12709/umfrage/fernsehkonsum-werktags-(montag-bis-freitag)/">Link zur Statistik "Fernsehkonsum werktags (Montag bis Freitag)"</a></p></iframe> | <iframe src="http://de.statista.org/statistik/embedded/embType/StatStd/studie/12709/umfrage/fernsehkonsum-werktags-(montag-bis-freitag)/" id="iframe" name="input" scrolling="no" width="510px" height="445px" style="border: 0px;"><p>Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter <a href="http://de.statista.org/statistik/diagramm/studie/12709/umfrage/fernsehkonsum-werktags-(montag-bis-freitag)/">Link zur Statistik "Fernsehkonsum werktags (Montag bis Freitag)"</a></p></iframe> | ||
| + | |||
| + | Beschreibe das Diagramm und vergleiche das Ergebnis mit deiner eigenen Sehgewohnheit. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Diskussion: | ||
| + | Gibt es Unterschiede zwischen dem Fernsehkonsum der Gesamtbevölkerung und | ||
| + | Findet Gründe für mögliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede. | ||
| + | |||
| + | Hier der Vergleich: | ||
| + | [[/Fernsehen bei Jugendlichen]] | ||
Version vom 11. Oktober 2008, 08:39 Uhr
Wie viele Stunden schaust du an einem normalen Werktag Fernsehen?
Hier eine Umfrage zum gleichen Thema in Deutschland:
[ de.statista.org is not an authorized iframe site ]
Beschreibe das Diagramm und vergleiche das Ergebnis mit deiner eigenen Sehgewohnheit.
Diskussion:
Gibt es Unterschiede zwischen dem Fernsehkonsum der Gesamtbevölkerung und
Findet Gründe für mögliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Hier der Vergleich: /Fernsehen bei Jugendlichen

