Aufgabe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DSD-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Kasten gelb|'''Was bedeutet für dich Glück?''' }} Vergleiche deine Ergebnisses mit folgender Statistik: "Was bedeutet für Sie Glück?") |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[/Statistik Glück2|Vergleiche deine Ergebnisses mit folgender Statistik]]: "Was bedeutet für Sie Glück?" | [[/Statistik Glück2|Vergleiche deine Ergebnisses mit folgender Statistik]]: "Was bedeutet für Sie Glück?" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Kasten gelb|'''Was glaubst du? - "Wie zufrieden sind die Deutschen?"''' | ||
| + | *Hier kannst du dein Wissen über die Deutschen überprüfen: [http://de.statista.org/statistik/quiz/quizID/21/questionID/84/Title/wie-zufrieden-sind-die-deutschen/ Zum Quiz] | ||
| + | :→ Was hat dich überrascht/was nicht? | ||
| + | :→ Welche Fragen an die Deutschen hast du noch?}} | ||
| + | |||
| + | Idee 1 | ||
| + | |||
| + | Begriffe vorgeben, besprechen und ordnen lassen. | ||
Aktuelle Version vom 18. November 2008, 16:47 Uhr
Was bedeutet für dich Glück?
Vergleiche deine Ergebnisses mit folgender Statistik: "Was bedeutet für Sie Glück?"
Was glaubst du? - "Wie zufrieden sind die Deutschen?"
- Hier kannst du dein Wissen über die Deutschen überprüfen: Zum Quiz
- → Was hat dich überrascht/was nicht?
- → Welche Fragen an die Deutschen hast du noch?
Idee 1
Begriffe vorgeben, besprechen und ordnen lassen.

