Gruppe 1 - Thema: Nachbarn treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Gerald (Diskussion | Beiträge) |
Gerald (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Benachbarte Schuelerinnen und Schueler, Lehrerinnen und Lehrer aus<br /> | Benachbarte Schuelerinnen und Schueler, Lehrerinnen und Lehrer aus<br /> | ||
− | '''Banska Bystrica (SK)<br /> | + | '''Banska Bystrica (SK)'''<br /> |
− | Budapest (H)<br /> | + | '''Budapest (H)'''<br /> |
− | Ptuj (SLO)<br /> | + | '''Ptuj (SLO)'''<br /> |
− | Udine (I)<br /> | + | '''Udine (I)'''<br /> |
− | Zadar (HR)<br /> | + | '''Zadar (HR)'''<br /> |
werden sich zunaechst in diesem virtuellen Raum treffen, um Erfahrungen auszutauschen, | werden sich zunaechst in diesem virtuellen Raum treffen, um Erfahrungen auszutauschen, | ||
neue Bekanntschaften zu machen, sich und ihre Region kennenzulernen. | neue Bekanntschaften zu machen, sich und ihre Region kennenzulernen. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Die Schueler einer Arbeitsgruppe koennen Apsekte ihrer jeweiligen Praesentation einzeln, aber auch in kleineren Gruppen recherchieren und praesentieren. Aspekte koennten sein<br /> | Die Schueler einer Arbeitsgruppe koennen Apsekte ihrer jeweiligen Praesentation einzeln, aber auch in kleineren Gruppen recherchieren und praesentieren. Aspekte koennten sein<br /> | ||
− | '''Geographie<br /> | + | '''Geographie'''<br /> |
− | Geschichte<br /> | + | '''Geschichte'''<br /> |
− | Kultur<br /><br /> | + | '''Kultur'''<br /><br /> |
− | Politik<br /> | + | '''Politik'''<br /> |
− | Sport<br /> | + | '''Sport'''<br /> |
− | Freizeit<br /> | + | '''Freizeit'''<br /> |
− | Musik<br /> | + | '''Musik'''<br /> |
und viele andere mehr<br /> | und viele andere mehr<br /> | ||
Es waere wuenschenswert, wenn die Aspekte | Es waere wuenschenswert, wenn die Aspekte |
Version vom 22. April 2010, 06:58 Uhr
Nachbarn treffen...
kann man zuhaus, in der Region, in den Nachbarlaendern.
Benachbarte Schuelerinnen und Schueler, Lehrerinnen und Lehrer aus
Banska Bystrica (SK)
Budapest (H)
Ptuj (SLO)
Udine (I)
Zadar (HR)
werden sich zunaechst in diesem virtuellen Raum treffen, um Erfahrungen auszutauschen,
neue Bekanntschaften zu machen, sich und ihre Region kennenzulernen.
Dazu werden sie kleine Portraits ihrer Partnerstaedte, Partnerregion produzieren und hier in unterschiedlicher medialer Form praesentieren. Dies koennen Texte, Fotos, Videos, Audiodateien, Quizbeitraege und anderes mehr sein.
Eine Anleitung dazu erhalten die beteiligten Schulergruppen durch ihre DSD/Lehrkraefte im Unterricht. Das Modell dazu findet sich hier
[[1]DSD WIKI Erste Schritte]
Die Schueler einer Arbeitsgruppe koennen Apsekte ihrer jeweiligen Praesentation einzeln, aber auch in kleineren Gruppen recherchieren und praesentieren. Aspekte koennten sein
Geographie
Geschichte
Kultur
Politik
Sport
Freizeit
Musik
und viele andere mehr
Es waere wuenschenswert, wenn die Aspekte
Gemeinsame Beziehungen, Parallelen
und
Deutsche Spuren in der Region
auch bearbeitet wuerden.