Benutzer:Vargalia
Lia Varga, Mutter von zwei grösseren Kindern, an einem bilingualen technischen Gymnasium in Budapest als Deutschlehrerin tätig
'Hauptstädte
- Budapest
- Berlin
- Rom
- Prag
Tiere
- Hund
- Pferd
- Katze
http://www.wordle.net/show/wrdl/1360778/Sehensw%C3%BCrdigkeiten
Meine erste Memo
Schleswig Holsten Kölsch Thüringen traurig Nordrhein Westfalen Baden Württenberg Kirschtorte Lübecker Marzipan fröhlich Bratwurst
Kreutzworträtsel
6 | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Der höchste Punkt Deutschlands.1
- Hier entspringt die Donau.5
- Wahrzeichen von Bremen6
- Hier lebte und arbeitete J.W.Goethe.7
- Diese Hafenstadt liegt an der Weser8
- Waagrecht
- Hier befindet sich das Oktoberfest.2
- Die grösste Insel Deutschlands3
- Das Land der tausend Seen.4
Suchsel
Finde Wörter zum Thema Trendsportarten! (Waagrecht, senkrecht und schräg; gefundene Wörter werden grün markiert)
W | V | E | E | T | O | H | F | J | U | J | N | Z | Y | B | R | T | J | T | N | O |
R | I | S | B | E | F | D | I | N | S | P | V | I | Z | D | R | P | Z | F | S | F |
L | W | N | T | B | F | A | D | D | I | Y | B | J | A | J | E | B | T | F | L | Q |
G | Z | W | D | R | F | B | T | S | G | A | U | N | C | D | M | K | T | Z | E | V |
N | L | F | K | S | E | R | M | A | A | N | C | G | C | U | T | B | T | N | V | S |
R | F | P | O | F | U | E | C | R | V | L | F | J | M | X | I | A | X | K | A | D |
M | H | Q | Q | D | A | R | T | S | I | A | H | W | N | H | U | G | D | J | H | R |
M | E | O | Z | C | N | O | F | B | C | S | F | P | M | L | C | J | J | X | T | F |
W | H | M | F | V | S | T | L | E | A | B | E | P | P | Y | Z | N | S | Q | K | M |
W | X | G | V | A | P | T | G | U | N | L | W | K | W | W | N | L | W | Z | W | H |
Q | H | Z | Z | I | L | S | Q | H | Y | N | L | A | V | O | S | N | R | L | D | J |
T | P | Q | M | S | V | S | D | D | O | L | B | I | D | O | B | V | L | H | C | U |
H | Y | Z | D | Q | I | V | K | R | N | X | Z | A | J | B | G | Q | W | S | Q | R |
E | I | C | O | L | F | N | Y | J | I | N | L | I | N | E | S | K | A | T | E | N |
Z | H | B | M | O | V | C | O | A | N | A | P | N | R | O | O | X | A | R | Q | G |
P | D | H | E | O | B | V | D | E | G | W | W | H | C | K | P | O | U | Q | C | U |
- ______________
- ______________
- ______________
- ______________
- ______________
Zuordnung
Extremsport
Wintersport
Wassersport
Sport mit Musik
Ballsport
TennisSchlittschuhlaufenSquaschSnowboardfahrenTauchenFußballWindsurfenBasketballSkifahrenBungee-SpringenTischtennisSegelnSchwimmenJazztanzDrachenfliegenCanyoningAerobic