Benutzer:Frengeli: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DSD-Wiki
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| Leistung || Watt | | Leistung || Watt | ||
|- | |- | ||
− | | Energie || Joule |} | + | | Energie || Joule |
+ | |} | ||
</quiz> | </quiz> |
Version vom 31. Januar 2011, 09:24 Uhr
Hallo, mein Name ist Rebekka und ich unterrichte Naturwissenschaften, Geschichte und Deutsch im "German Immersion Program", d.h. auf deutsch. Ich lebe und unterrichte in Brisbane, Australien [1]
lachen geben leise traurig gehen laut kommen nehmen weinen fröhlich
<div_class="memo-quiz">
Spannung | Ampere |
Stromstärke | Volt |
Widerstand | Ohm |
Leistung | Watt |
Energie | Joule |
</quiz>
5 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 |
Benutzen Sie zur Eingabe die Tastatur. Eventuell müssen sie zuerst ein Eingabefeld durch Anklicken aktivieren.
- Senkrecht
- Äußerliche charakteristische Anzeichen einer Krankheit.1
- Die Homeostase in einem Organismus ist gestört.5
- Waagrecht
- Der Vorgang, durch den ein Organismus in seinem Inneren die zum Leben erforderlich konstanten Bedingungen aufrechterhält.2
- Die Zeitspanne zwischen Infektion und Anzeichen erster Symptome.3
- Parasiten haben einen Organismus befallen und reproduzieren sich in großer Masse.4
A | C | H | F | L | G | D | U | M | Q | R | L | B | N |
X | K | I | X | Z | C | L | T | V | G | K | T | E | W |
M | J | X | P | U | Q | O | U | K | M | V | T | P | A |
L | H | K | Z | V | P | W | N | J | B | A | T | K | G |
N | R | B | V | A | J | F | J | E | K | F | S | Y | H |
B | J | I | S | O | S | F | W | S | Q | J | J | S | L |
S | H | X | S | I | L | U | E | W | Q | I | B | T | W |
U | X | S | C | Z | V | N | Y | B | P | H | A | T | T |
F | Z | Z | L | X | I | Q | M | G | U | Z | O | D | X |
L | S | T | Z | L | G | V | Y | G | R | P | C | J | O |
N | V | W | N | T | W | P | O | X | S | U | R | Q | W |
S | Q | I | N | T | E | B | D | U | N | A | H | X | K |
C | A | N | Y | O | N | I | N | G | N | F | P | K | I |
H | V | D | B | R | F | Z | I | Y | B | F | L | Q | O |
S | J | S | L | B | I | D | J | K | X | P | W | C | H |
L | T | U | Q | Z | L | L | E | Q | I | D | L | H | S |
O | U | R | D | U | G | F | H | L | S | E | S | S | E |
J | T | F | E | Q | A | E | M | C | W | Q | S | E | Q |
Y | Y | E | T | E | O | S | G | C | E | B | T | J | T |
M | C | N | I | M | T | G | H | X | K | H | I | G | E |
J | C | A | I | B | U | B | P | C | Y | M | H | S | T |
K | L | W | K | T | W | H | A | V | Z | K | A | F | O |
G | B | M | E | O | I | I | S | L | F | K | Q | A | G |
H | F | N | G | D | T | X | S | A | L | B | Q | G | G |
- ______________
- ______________
- ______________
- ______________
- ______________