Benutzer:Holger: Unterschied zwischen den Versionen
Holger (Diskussion | Beiträge) |
Holger (Diskussion | Beiträge) (→Deutschsprachiger Fachunterricht (DFU) Mathematik) |
||
(209 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | = Deutschsprachiger Fachunterricht (DFU) Mathematik = | |
− | = | + | Auf dieser Seite findet man Hilfen für den Deutschsprachigen Fachunterricht (DFU) Mathematik. Die Seite wird verwaltet von [http://www.auslandsschulwesen.de/nn_388318/Auslandsschulwesen/DASAN/Fachberater/Europa/Budapest2/node.html?__nnn=true Holger Wendlandt] , Fachberater der ZfA in Ungarn. An dem Projekt arbeiten Kolleginnen und Kollegen, die an ungarischen Schulen tätig sind und zur Arbeitsgruppe |
+ | [http://www.uni-miskolc.hu/~dephyma/ DePhyMa] gehören. | ||
+ | |||
+ | Unter dem Titel "Übungen zur Fachsprache Mathematik" (s.u.) werden die wichtigsten Themen der Sekundarstufe I behandelt. Am Anfang eines Themas gibt es jeweils ein zweisprachiges Arbeitsblatt. Dort sind die wichtigsten Begriffe und Redewendungen des Themas in einem Wortfeld angegeben. Daran schließen sich Aufgaben an, mit denen der Wortschatz systematisch geübt und gefestigt werden kann. Die Arbeitsblätter sind dem Arbeitsheft "Mathematik - Sprechen und Verstehen" entnommen. | ||
− | + | Dem Arbeitsblatt folgen dann jeweils interaktive Übungen. Die Seite befindet sich im Aufbau, deshalb gibt es diese Übungen noch nicht zu jedem Thema. | |
− | + | ||
− | + | = [[Mathematik und Sprache]] = | |
− | ==== | + | = [[Übungen zur Fachsprache Mathematik]] = |
+ | Die Arbeitsblätter der folgenden Themengebiete sind dem Arbeitsheft "Mathematik - Sprechen und Verstehen" entnommen. | ||
+ | == [[Die Zahlen]] == | ||
+ | == [[Die Grundrechenarten]] == | ||
+ | == [[Die Brüche]] == | ||
+ | == [[Die Mengen]] == | ||
+ | == [[Die Potenzen]] == | ||
+ | == [[Die Terme]] == | ||
− | + | == [[Die Gleichungen]] == | |
− | + | == [[Die Textaufgaben]] == | |
− | + | == [[Das Koordinatensystem]] == | |
+ | == [[Die Funktionen]] == | ||
+ | == [[Die geometrischen Grundbegriffe]] == | ||
+ | == [[Die Winkel]] == | ||
+ | == [[Die Dreiecke]] == | ||
− | ==== | + | == [[Die Vierecke]] == |
− | + | == [[Der Kreis]] == | |
+ | == [[Die Körper]] == | ||
+ | == [[Die Statistik]] == | ||
+ | =Sonstiges = | ||
+ | == [[Sonstiges Mathematik]] == | ||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Kategorie:Deutschsprachiger Fachunterricht]] | |
− | + | [[Kategorie:Mathematik]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 14. September 2010, 11:11 Uhr
Deutschsprachiger Fachunterricht (DFU) Mathematik
Auf dieser Seite findet man Hilfen für den Deutschsprachigen Fachunterricht (DFU) Mathematik. Die Seite wird verwaltet von Holger Wendlandt , Fachberater der ZfA in Ungarn. An dem Projekt arbeiten Kolleginnen und Kollegen, die an ungarischen Schulen tätig sind und zur Arbeitsgruppe DePhyMa gehören.
Unter dem Titel "Übungen zur Fachsprache Mathematik" (s.u.) werden die wichtigsten Themen der Sekundarstufe I behandelt. Am Anfang eines Themas gibt es jeweils ein zweisprachiges Arbeitsblatt. Dort sind die wichtigsten Begriffe und Redewendungen des Themas in einem Wortfeld angegeben. Daran schließen sich Aufgaben an, mit denen der Wortschatz systematisch geübt und gefestigt werden kann. Die Arbeitsblätter sind dem Arbeitsheft "Mathematik - Sprechen und Verstehen" entnommen.
Dem Arbeitsblatt folgen dann jeweils interaktive Übungen. Die Seite befindet sich im Aufbau, deshalb gibt es diese Übungen noch nicht zu jedem Thema.
Mathematik und Sprache
Übungen zur Fachsprache Mathematik
Die Arbeitsblätter der folgenden Themengebiete sind dem Arbeitsheft "Mathematik - Sprechen und Verstehen" entnommen.