Technik und Fortschritt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DSD-Wiki
(6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
+ | |||
+ | == Technik und Jugend == | ||
+ | <iframe src="http://de.statista.com/statistik/embedded/embType/StatStd/studie/86008/umfrage/heutige-einstellung-von-jugendlichen-zu-technik/" id="iframe" name="input" scrolling="no" width="520px" height="430px" style="border: 0px;"><p>Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter <a href="/statistik/diagramm/studie/86008/umfrage/heutige-einstellung-von-jugendlichen-zu-technik/">Link zur Statistik "Ist Ihrer Meinung nach Technik bei Jugendlichen heute "in" oder "out"?"</a></p></iframe> | ||
+ | |||
+ | == Technik im Alltag== | ||
+ | <iframe src="http://de.statista.com/statistik/embedded/embType/StatStd/studie/101001/umfrage/leichteres-leben-durch-technischen-fortschritt/" id="iframe" name="input" scrolling="no" width="520px" height="449px" style="border: 0px;"><p>Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter <a href="/statistik/diagramm/studie/101001/umfrage/leichteres-leben-durch-technischen-fortschritt/">Link zur Statistik "Glauben Sie, dass der Fortschritt der Technik das Leben für die Menschen immer einfacher oder immer schwieriger macht?"</a></p></iframe> | ||
+ | |||
+ | == Technik und Angst== | ||
+ | <iframe src="http://de.statista.com/statistik/embedded/embType/StatStd/studie/22903/umfrage/angst-vor-staatlicher-ueberwachung-durch-neue-techniken/" id="iframe" name="input" scrolling="no" width="520px" height="468px" style="border: 0px;"><p>Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter <a href="/statistik/diagramm/studie/22903/umfrage/angst-vor-staatlicher-ueberwachung-durch-neue-techniken/">Link zur Statistik "Befürchten Sie, dass der Staat infolge der technischen Weiterentwicklungen im Bereich Computer, Telekommunikation usw. die Bürger immer stärker überwachen wird?"</a></p></iframe> | ||
+ | |||
+ | == Gentechnik== | ||
+ | *[http://www.fluter.de/de/70/editor/?tpl=83 Gentechnik] | ||
+ | |||
+ | <iframe src="http://de.statista.com/statistik/embedded/embType/StatSec/studie/6851/umfrage/zustimmung-zu-argumenten-gegen-die-gentechnik/" id="iframe" name="input" scrolling="no" width="520px" height="411px" style="border: 0px;"><p>Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter <a href="/statistik/daten/studie/6851/umfrage/zustimmung-zu-argumenten-gegen-die-gentechnik/">Link zur Statistik "Anteil der Deutschen, die folgenden Argumenten gegen die Gentechnik zustimmen"</a></p></iframe> | ||
+ | * Gen-Siegel | ||
+ | <iframe src="http://de.statista.com/statistik/embedded/embType/StatSec/studie/6855/umfrage/meinungen-zu-einem-siegel-fuer-gentechnikfreie-lebensmittel/" id="iframe" name="input" scrolling="no" width="520px" height="415px" style="border: 0px;"><p>Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter <a href="/statistik/daten/studie/6855/umfrage/meinungen-zu-einem-siegel-fuer-gentechnikfreie-lebensmittel/">Link zur Statistik "Würden Sie die Einführung eines Siegels zur Kennzeichnung gentechnikfreier Lebensmittel begrüßen?"</a></p></iframe> | ||
+ | |||
+ | == Präsentationen == | ||
{{#slideshare:technik-und-innovation-1209491358807335-8}} | {{#slideshare:technik-und-innovation-1209491358807335-8}} |
Aktuelle Version vom 11. April 2017, 16:44 Uhr
Linkliste für die Themen der mündlichen Prüfung (DSD-B2/C1)
Vergangenheit und Gegenwart | Tradition und Region | Natur und Umwelt | Technik und Fortschritt | Mobilität und Verkehr | Medien und Konsum | Jugendszene und Jugendkultur | Sport und Freizeit | Alltag und Familie | Jugend- und Erwachsenenwelt | Schule und Ausbildung | Fantasiewelten | Begegnung mit dem Fremden | Kultur und Wissenschaft | Individuum und Gesellschaft | Politisches Leben und soziale Fragen | Wirtschaft und Arbeitswelt | Sinnfragen und Lebensgestaltung | Recht und Gerechtigkeit | Zukunftsentwürfe
Inhaltsverzeichnis |
Technik und Jugend
[ de.statista.com is not an authorized iframe site ]
Technik im Alltag
[ de.statista.com is not an authorized iframe site ]
Technik und Angst
[ de.statista.com is not an authorized iframe site ]
Gentechnik
[ de.statista.com is not an authorized iframe site ]
- Gen-Siegel
[ de.statista.com is not an authorized iframe site ]
Präsentationen
{{#slideshare:technik-und-innovation-1209491358807335-8}}